Ministère de l’Economie - Direction générale du tourisme
Au cours des dernières décennies, l'importance économique du tourisme n'a cessé de grandir. Cette tendance est loin d'être terminée. Près de 12 000 personnes sont actuellement occupées dans le secteur du tourisme. Pour rester compétitif dans le futur dans ce secteur fortement concurrencé le concept stratégique global du gouvernement luxembourgeois est le suivant:« Qualité de vie et qualité du tourisme »
Le Ministère de L'Économie est accessible aux visiteurs à mobilité réduite. Pour accéder à l'intérieur il faut faire signe au personnel situé derrière la réception. Une personne est toujours présente à l'accueil lors des heures d'ouvertures.
Adresse
19-21, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
L-2449 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 26.05.2011 |
Date de la mise à jour de la certification | 18.10.2017 |
Personnel formé | oui |
Infos sous forme numérique | oui |
Infos en grandes lettres | oui |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | oui |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | parking pour personnes handicapées |
Text français | Le parking pour personnes handicapées le plus proche est situé à 75 mètres 13 rue des bains |
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 20 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 160 |
Distance entrée (m) | 75 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | oui |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Entrée
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Entrée principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Ascenceur |
Miroir | non |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | non |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 195 |
Espace après largeur (cm) | 105 |
Details | |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Récepion situé à droite au rez-de-chausée |
Guichet point le plus élevé (cm) | 110 |
Guichet point le plus bas (cm) | 72 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | non |
Chemin libre à la réception | non |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 08:00-17:00 |
Boîte aux lettres | non |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | WC situé au 5ième étage |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Longueur (m) | 195 |
Largeur (m) | 133 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 108 |
WC espace à gauche (cm) | 118 |
WC hauteur (cm) | 50 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 98 |
Lavabo espace à droite (cm) | 57 |
Lavabo hauteur (cm) | 58 |
Miroir point le plus bas (cm) | 100 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | WC situé au rez-de-chausée |
Text français | Il n'y pas de systeme d'alarme |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 30 |
WC espace à gauche (cm) | 107 |
WC espace devant (cm) | 194 |
WC hauteur (cm) | 97 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 30 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 107 |
WC cuvette espace avant (cm) | 194 |
WC cuvette hauteur (cm) | 52 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Lavabo espace à droite (cm) | 188 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 3 |
Lavabo espace devant (cm) | 190 |
Lavabo hauteur (cm) | 57 |
Miroir point le plus bas (cm) | 100 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Details | |