Wirtschaftsministerium - Generaldirektion für Tourismus
In den letzten Jahrzehnten ist die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus gewachsen. Dieser Trend ist bei weitem nicht abgeschlossen.
Fast 12 000 Menschen sind derzeit in der Tourismusbranche beschäftigt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, in der Zukunft in diesem hart umkämpften Sektor ist das strategische Gesamtkonzept der Luxemburg Regierung :
"Lebensqualität und die Qualität des Tourismus"
Das Ministerium für Wirtschaft ist zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität.
Adresse
19-21, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
L-2449 Luxembourg
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 26.05.2011 |
Datum Zertifizierung Aktualisierung | 18.10.2017 |
Personal wurde geschult | ja |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | ja |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | ja |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertenparkplatz |
Text deutsch | Der nächste Behindertenparkplatz ist 75 Meter entfernt. 13 rue des bains |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 20 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 160 |
Entfernung Eingang (m) | 75 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | ja |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Eingang
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Haupteingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupteingang | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Lift |
Spiegel | nein |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | nein |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 195 |
Platz danach Breite (cm) | 105 |
Details | |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption im Erdgeschoss |
Schalter höchster Punkt (cm) | 110 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 72 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 08:00-17:00 |
Briefkasten | nein |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | WC im 5ten Stockwerk |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Länge (m) | 195 |
Breite (m) | 133 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 108 |
WC Platz links (cm) | 118 |
WC Höhe (cm) | 50 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 98 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 57 |
Waschbecken Höhe (cm) | 58 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 100 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | WC im Erdgeschoss |
Text deutsch | Es gibt kein Alarmsystem |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 30 |
WC Platz links (cm) | 107 |
WC Platz davor (cm) | 194 |
WC Höhe (cm) | 97 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 30 |
WC Becken Platz links (cm) | 107 |
WC Becken Platz davor (cm) | 194 |
WC Becken Höhe (cm) | 52 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 188 |
Waschbecken Platz links (cm) | 3 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 190 |
Waschbecken Höhe (cm) | 57 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 100 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Details | |