Hörgeschädigten Beratung - Maison Greisch
Ce point de contact pour les personnes malentendantes est situé dans la Maison Greisch, qui a été récemment entièrement rénovée à cet effet. Situé sur la rue animée de Beggen, à côté du 'Cent Buttek' et en face d’un grand magasin, elle a comme objectif d’aider les malentendants dans tout un tas de situations de vie possible qui pourraient posé problèmes.Adresse
166,rue de Beggen
L-1220 Luxemburg
L-1220 Luxemburg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 08.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de la mise à jour de la certification | 03.01.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Équipement salle
Porte
Système de communication
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Hörgeschädigten Beratung - Maison Greisch |
Text français | Un parking pour PMR est situé sur le bord de la rue animée de Beggen. Cependant les dimensions de ce stationnement ne répondent pas aux normes requises. Dans la cour arrière spacieuse du bâtiment il n'y pas de places de parking pour les visiteurs de la Maison Greisch. Un emplacement pour la dépose minute est tout de même disponible. |
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | non |
Nombre (tous) | 20 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 540 |
Largeur (cm) | 182 |
Distance entrée (m) | 30 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | non |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Entrée
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Hörgeschädigten Beratung - Maison Greisch |
Entrée principale | oui |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Hörgeschädigten Beratung - Maison Greisch |
Text français | Un ascenseur est situé dans le hall d’entrée, à proximité de la porte d’entrée et des escaliers menant aux étages. L’ascenseur facilement accessible et spacieux dessert tous les étages. |
Miroir | non |
Longueur (cm) | 140 |
Interface 1 hauteur (cm) | 120 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | oui |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 250 |
Espace devant largeur (cm) | 500 |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Hörgeschädigten Beratung - Maison Greisch |
Text français | Des toilettes pour pour personnes en handicap sont situées au premier étage de l’immeuble. L’espace facilement accessible répond aux exigences en termes d’équipement. |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Étage | 1 |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 3 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 111 |
WC espace à gauche (cm) | 112 |
WC espace devant (cm) | 160 |
WC hauteur (cm) | 52 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 75 |
Lavabo espace à droite (cm) | 36 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 172 |
Lavabo espace devant (cm) | 160 |
Lavabo hauteur (cm) | 80 |
Miroir point le plus bas (cm) | 81 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 150 |
Details | |
Salle de présentation
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Hörgeschädigten Beratung - Maison Greisch |
Text français | La salle lumineuse et spacieuse est principalement utilisée comme salle de réunion pour les associations, mais peut également être utilisée pour des expositions ou similaires. La surface plane ainsi que les tables et les chaises amovibles permettent l’accès en fauteuil roulant. En plus, la salle est équipée d’un projecteur et d’une bande à induction. Une salle de réunion pour les employés est située au premier étage, les larges portes et les tables suffisamment hautes (bord inférieur 66 cm) permettent l’accès pour les utilisateurs de fauteuils roulants, cette salle peut également être équipée de ruban à induction. Au 2ème étage de l’immeuble, il y a 2 salles qui peuvent être utilisées à diverses fins, par exemple studio photo, médiathèque ou bibliothèque. Les salles sont facilement accessibles et sans obstacle à l’entrée en raison de leur équipement spartiate. |
Type de salle de présentation | presentation type 1 |
Longueur (m) | 6 |
Largeur (m) | 11 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 200 |
Nombre de places | 49 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 25 |