Hörgeschädigten Beratung - Maison Greisch
Diese Anlaufstelle für hörgeschädigte Personnen befindet sich in der jüngst vollständig zu diesem Zweck renovierten 'Maison Greisch'. Gelegen an der vielbefahrenen rue de Beggen, neben dem 'Cent Buttek' und gegenüber einem Kaufhof, ist das Hauptanliegen dieser Institution die Hilfestellung für Hörgeschädigte in allen möglichen Lebenslagen.Adresse
166,rue de Beggen
L-1220 Luxemburg
L-1220 Luxemburg
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 08.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum Zertifizierung Aktualisierung | 03.01.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
Ausstattung Raum
Tür
Kommunikationsanlage
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Hörgeschädigten Beratung - Maison Greisch |
Text deutsch | Ein Parkplatz für PRM befinden sich am Rande der belebten Straße von Beggen. Die Abmessungen dieses Parkplatzes entsprechen jedoch nicht den geforderten Normen. Im großzügigen Hinterhof des Gebäudes gibt es keine Parkplätze für Besucher des Greisch-Hauses. Ein Stellplatz um Besucher aussteigen zu lassen respektiv mitzunehmen ist jedoch vorhanden. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 20 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 540 |
Breite (cm) | 182 |
Entfernung Eingang (m) | 30 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | nein |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Eingang
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Hörgeschädigten Beratung - Maison Greisch |
Haupteingang | ja |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Hörgeschädigten Beratung - Maison Greisch |
Text deutsch | Ein Aufzug befindet sich in der Eingangshalle , in der direkten Nähe der Eingangstür und nahe an der Treppe die zu den Etagen führt . Der leicht zugängliche und geräumige Aufzug bedient alle Stockwerke. |
Spiegel | nein |
Länge (cm) | 140 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 120 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | ja |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 250 |
Platz davor Breite (cm) | 500 |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Hörgeschädigten Beratung - Maison Greisch |
Text deutsch | Eine behindertengerechte Toilette befidet sich im ersten Stock des Gebäudes. Der leicht zugängliche Raum entspricht in der Ausstattung den Anforderungen. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 1 |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 3 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 111 |
WC Platz links (cm) | 112 |
WC Platz davor (cm) | 160 |
WC Höhe (cm) | 52 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 75 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 36 |
Waschbecken Platz links (cm) | 172 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 160 |
Waschbecken Höhe (cm) | 80 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 81 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 150 |
Details | |
Präsentationsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Hörgeschädigten Beratung - Maison Greisch |
Text deutsch | Der helle und geräumige Raum wird hauptsächlich als Versammlungsraum für Vereine genutzt, kann aber auch für Ausstellungen oder Ähnliches verwendet werden. Die ebene Fläche sowie die beweglichen Tische und Stühle ermöglichen den Zugang mit dem Rollstuhl. Außerdem ist der Raum mit einem Projektor und einer Induktionsanlage ausgestattet. Ein Besprechungsraum für Mitarbeiter befindet sich im ersten Stock. Die breiten Türen und die ausreichend hohen Tische (Unterkante 66 cm) ermöglichen den Zugang für Rollstuhlfahrer. Dieser Raum kann auch mit einem Induktionsband ausgestattet werden. Im 2. Stock des Gebäudes gibt es 2 Räume, die für verschiedene Zwecke genutzt werden können, z. B. Fotostudio, Medienarchiv oder Bibliothek. Die Räume sind aufgrund ihrer bescheidenen Ausstattung leicht zugänglich und barrierefrei zu betreten. |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 6 |
Breite (m) | 11 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 200 |
Anzahl Plätze | 49 |
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 25 |