Adresse
2 beim Schlass
L-8058 Bertrange
L-8058 Bertrange
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 14.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 25 |
| Nombre (Parking handicapé) | 1 |
| Longueur (cm) | 540 |
| Largeur (cm) | 520 |
| Distance entrée (m) | 25 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
Entrée
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Entrée principale | oui |
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | non |
| Longueur (cm) | 166 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 90 |
| EwInterfaceContrast | oui |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | non |
| Annonces acoustiques | oui |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Espace après longueur (cm) | 300 |
| Espace après largeur (cm) | 300 |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 111 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 500 |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | oui |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 08:05 - 11:55 |
| Boîte aux lettres | non |
Toilette
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de toilette | toilette type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accéssible | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace à droite (cm) | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace à gauche (cm) | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace devant (cm) | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC hauteur (cm) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui à droite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui à gauche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui amovibles | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui hauteur (cm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo espace à droite (cm) | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo espace à gauche (cm) | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo espace devant (cm) | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo hauteur (cm) | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir point le plus bas (cm) | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir pivotant | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interrupteur de lumière automatique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table à langer | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| homme/femme | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle de présentation
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de salle de présentation | presentation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin largeur (cm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de salle de présentation | presentation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin largeur (cm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
