Commune de Bertrange Mairie
Das Rathaus von Bertrange befindet sich im Zentrum der Ortschaft. Modern und hell im Aussehen, beherbergt dieses Gebäude Besprechungsräume, einen großen Raum für Versammlungen und feierliche Veranstaltungen, Schalter für Besucher, die städtische Dienstleistungen beanspruchen , und Büros für technische und andere Dienstleistungen.Adresse
2, beim Schlass
L-8058 Bertrange
L-8058 Bertrange
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 14.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
Tür
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Mairie |
Text deutsch | Der zu nutzende Parkplatz ist derselbe wie für die Halle Niki Bettendorff", der 25 m von der Eingangstür entfernt ist. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 25 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 540 |
Breite (cm) | 520 |
Entfernung Eingang (m) | 25 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Eingang
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Mairie |
Text deutsch | Am Eingang hat der Besucher die Wahl, entweder die Treppe oder den zur Verfügung gestellten Aufzug zu nehmen. |
Haupteingang | ja |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Mairie |
Text deutsch | Der Aufzug befindet sich gleich neben der Eingangstür im Gebäude. Dieser Aufzug bedient alle Stockwerke. Ab dem ersten Stock muss der Aufzug vom diensthabenden Personal freigeschaltet werden , und dementsprechend vom Personal begleitet werden bis zu seinem Ansprechpartner. |
Spiegel | nein |
Länge (cm) | 166 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 90 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | ja |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 300 |
Platz danach Breite (cm) | 300 |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Mairie |
Text deutsch | Die Rezeption ist Teil eines geräumigen Empfangsraums, zusammen mit Schaltern für Besucher, die die Dienste der Gemeinde nutzen. |
Schalter höchster Punkt (cm) | 111 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 500 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 08:05 - 11:55 |
Briefkasten | nein |
Toilette
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Commune de Bertrange Mairie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Das WC ist geräumig und behindertengerecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intern | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockwerk | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behindertengerecht | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Platz rechts (cm) | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Platz links (cm) | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Platz davor (cm) | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Höhe (cm) | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe rechts | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe links | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe abnehmbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe Höhe (cm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waschbecken Platz rechts (cm) | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waschbecken Platz links (cm) | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waschbecken Platz davor (cm) | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waschbecken Höhe (cm) | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel drehbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatischer Lichtschalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wickeltisch | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Geschlechtern getrennt | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Präsentationsraum
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Versammlungsraum für den Gemeinderat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Der Sitzungssaal wird hauptsächlich für Sitzungen des Gemeinderats und der Kommissionen genutzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (m) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (m) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Plätze | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Großer Veranstaltungssaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Geräumiger Raum, der für Hochzeiten oder Präsentationen genutzt wird, ausgestattet mit einem Projektor, die Stühle und Tische sind mobil und ihre Anzahl kann an die Bedürfnisse der Veranstaltung angepasst werden. Darüber hinaus verfügt das Gebäude über weitere Besprechungsräume, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, deren Zugänglichkeit für PRM jedoch gewährleistet ist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (m) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (m) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Plätze | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|