Camping Fuussekaul
Le terrain de camping se trouve sur la route entre Ettelbrück et Wiltz, en dehors de la localité de Heiderscheid. Le terrain s'étend sur 2 grandes aires de part et d'autre de la route. Ils sont reliés par un passage souterrain sous la route, dont l'utilisation est très limitée pour les personnes en fauteuil roulant. La plus grande partie du site se trouve sur le côté gauche de la route en venant d'Ettelbruck. Sur le côté droit se trouve un grand snack-bar avec une salle de séjour, une salle de jeux pour les enfants et une salle de spectacle . En outre, il y a un zoo pour enfants et une salle de sport est à la disposition des hôtes.
Les hôtes peuvent se régaler dans deux restaurants(brasserie et snack). L'offre pour les hôtes est complétée par une zone séparée pour les nudistes.
Outre les emplacements, le resort dispose de plusieurs appartements de vacances, dont l'un est adapté aux PMR. Des chalets sont également disponibles pour les clients, mais malgré leur taille, ils ne sont pas adaptés aux PMR car l'entrée n'est pas accessible aux fauteuils roulants ; il y a une piscine pour les clients, mais elle ne répond pas aux exigences des clients handicapés.
Le camping est accessible en transport en commun par les lignes 130 + 131, vous trouverez les horaires sur mobiliteit.lu
Adresse
9156 Heiderscheid
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personnel formé | non | ||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||
Transports publics
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Camping Fuussekaul |
Text français | Un grand parking de plain-pied de 40 places se trouve devant le bâtiment d'accueil et le restaurant. Pour le moment, il n'y a pas encore d'emplacements désignés pour les PMR mais la conception généreuse du parking facilite son utilisation pour les PMR. |
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 40 |
Distance entrée (m) | 10 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | oui |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Camping Fuussekaul |
Text français | Le bâtiment d'accueil comprend la réception. Dans cet espace, vous trouverez des informations sur la région et le Luxembourg en général dans des présentoirs facilement accessibles. Le guichet partagé en deux parties est conçu de manière à faciliter la communication. Il y a également plusieurs places assises dans la pièce au cas où l'enregistrement prendrait un peu plus de temps. Les heures d'ouverture sont en haute saison tous les jours de 08h00 à 20h00 en basse saison de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 le dimanche de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. |
Guichet point le plus élevé (cm) | 109 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 180 |
Espace devant largeur (cm) | 500 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 110 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Camping Fuussekaul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | Le camping dispose d'un restaurant et d'un snack . Les deux bâtiments sont facilement accessibles avec des voies d'accès planes et des portes suffisamment grandes. Le snack n'est pas équipé de toilettes pour les clients souffrant d'un handicap physique (PMR). C'est pourquoi nous ne mentionnons ici que les données relatives au restaurant qui répond aux exigences des clients handicapés. Le local décrit est divisé en plusieurs salles. L'une de ces salles dispose de tables et de chaises mobiles et les allées entre les tables permettent un passage facile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de la salle à manger | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace entre les tables (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace sous les tables (cm) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service à table | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Toilette
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Camping Fuussekaul Restaurant WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | Un WC pour PMR se trouve dans le restaurant et est accessible sans marche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interne | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étage | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accéssible | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC espace à droite (cm) | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC espace à gauche (cm) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC espace devant (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC hauteur (cm) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui à droite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui à gauche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui amovibles | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui hauteur (cm) | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavabo espace à droite (cm) | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavabo espace devant (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavabo hauteur (cm) | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir point le plus bas (cm) | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir pivotant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interrupteur de lumière automatique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table à langer | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
homme/femme | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Salle
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Camping Fuussekaul Appartement de vacances |
Text français | L'accès aux appartements se fait par un chemin carrossable derrière le bâtiment d'accueil. La marche de l'entrée principale peut être franchie par une rampe dont la pente est de 8%. L'appartement pour PMR est conçu pour 3 personnes et est équipé d'une chambre à coucher avec lit double, d'une cuisine et d'un séjour ainsi que de toilettes/douches pour PMR. La table est mobile et accessible. La porte d'entrée est large de 94 cm |
Type de salle | room type 1 |
Longueur (m) | 5 |
Largeur (m) | 5 |
Espace entre les meubles (cm) | 150 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 150 |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Camping Fuussekaul Appartement de vacances Toilettes / Salle de Bain |
Text français | La salle de bain est adaptée au PMR. |
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 2 |
Espace entre les meubles (cm) | 75 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Distance de la chambre | 2 |
Salle de bain individuelle | oui |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 100 |
Douche largeur (cm) | 100 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 75 |
Douche poignée verticale | non |
WC espace à droite (cm) | 124 |
WC espace à gauche (cm) | 28 |
WC espace devant (cm) | 100 |
WC hauteur (cm) | 42 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 70 |
Lavabo espace à droite (cm) | 120 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 49 |
Lavabo espace devant (cm) | 100 |
Lavabo hauteur (cm) | 84 |
Miroir point le plus bas (cm) | 122 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Camping Fuussekaul WC / Douches sur site |
Text français | Pour les hôtes en handicap, des toilettes avec salle de douche sont disponibles dans le bâtiment des sanitaires. La clé doit être demandée à la réception lors de l'enregistrement. |
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 2 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 100 |
Douche largeur (cm) | 100 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 100 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 87 |
Douche poignée verticale | non |
WC espace à droite (cm) | 160 |
WC espace à gauche (cm) | 40 |
WC espace devant (cm) | 100 |
WC hauteur (cm) | 47 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 78 |
Lavabo espace à droite (cm) | 19 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 156 |
Lavabo espace devant (cm) | 100 |
Lavabo hauteur (cm) | 78 |
Miroir point le plus bas (cm) | 136 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |