Camping Fussekaul
Der Campingplatz liegt an der Straße zwischen Ettelbrück und Wiltz, außerhalb der Ortschaft Heiderscheid. Der Platz erstreckt sich über zwei große Flächen auf beiden Seiten der Straße. Sie sind durch eine Unterführung unter der Straße miteinander verbunden, die für Rollstuhlfahrer nur sehr eingeschränkt nutzbar ist. Der größte Teil des Geländes befindet sich auf der linken Seite der Straße, wenn man von Ettelbrück kommt. Auf der rechten Seite befindet sich eine große Snackbar mit einem Aufenthaltsraum, einem Spielzimmer für Kinder und einem Veranstaltungsraum . Außerdem gibt es einen Streichelzoo und ein Fitnessstudio steht den Gästen zur Verfügung.
Die Gäste können sich in zwei Restaurants(Brasserie und Snackbar) kulinarisch verwöhnen lassen. Das Angebot für Gäste wird durch einen separaten Bereich für Nudisten ergänzt.
Zusätzlich zu den Stellplätzen verfügt das Ressort über mehrer Ferienwohnungen , wovon eine sich für PMR eignet. Auch Chalets sind für Gäste verfügbar, eignen sich trotz ihrer Grösse eher nicht für PMR da der Eingang nicht Rollstuhlgerecht ist; Es gibt ein Schwimmbad für die Gäste das aber nicht den Anforderungen für Kiunden mit Behinderung entspricht.
Der Campingplatz ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit den Linien 130 + 131 erreichbar, die Fahrpläne finden Sie auf mobiliteit.lu
Adresse
9156 Heiderscheid
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||
Details | |||||||||||||||
Öffentlicher Transport
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Camping Fuussekaul |
Text deutsch | Ein grosser ebenerdiger Parkplatz mit 40 Stellplätzen befindet sich vor dem Empfangsgebäude und dem Restaurant. Im Moment gibt es noch keine für PMR ausgewiesene Stellplätze doch die grosszügige Ausführung des Parkings erleichtert die Benutzung für PMR. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 40 |
Entfernung Eingang (m) | 10 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | ja |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Camping Fuussekaul |
Text deutsch | Das Empfangsgebäude beinhaltet die Rezeption. In diesem Raum finden Sie Informationen in den leicht zugänglichen Auslagen über die Gegend und Luxemburg im Allgemeinen. Der zweigeteilte, offene Schalter ist so angelegt dass die Verständigung leicht möglich ist. Im Raum befinden sich auch noch mehrere Sitzplätze falls die Bearbeitung etwas länger dauern sollte. Die Öffnungszeiten sind in der Hauptsaison täglich von 08hrs00 - 20hrs00 in der Nebensaison von 08hrs30 - 12hrs00 und 14 hrs00 - 18hrs Sonntags von 09hrs00 - 12hrs00 und 15hrs00 - 18hrs00 |
Schalter höchster Punkt (cm) | 109 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 180 |
Platz davor Breite (cm) | 500 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 110 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Briefkasten | nein |
Essbereich
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Camping Fuussekaul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Der Campingplatz verfügt über 1 Restaurant und einen Snack . Beide Gebäude sind leicht zugänglich mit ebenen Zufahrtswegen und ausreichend grossen Türen. Das Snack ist nicht mit einer Toilette für Kunden mit körperlichen Behinderungen (PMR) ausgestattet. Deshalb führen wir hier nur die Daten für das Restaurant auf das den Anforderungen für Kunden mit Behinderung gerecht wird. Das beschriebene Lokal ist in mehrere Räume aufgeteilt. Einer dieser Räume verfügt über mobile Tische und Stühle und die Wege zwischen den Tischen erlauben einen leichten Durchgang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ des Essbereich | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (m) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Plätze | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz unter den Tischen (cm) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menükarte in Braille | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service am Tisch | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Toilette
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Camping Fuussekaul Restaurant WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Eine Toilette für PMR befindet sich im Restaurant , und ist stufenlos zu erreichen . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intern | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockwerk | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behindertengerecht | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Platz rechts (cm) | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Platz links (cm) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Platz davor (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Höhe (cm) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe rechts | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe links | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe abnehmbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stützgriffe Höhe (cm) | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waschbecken Platz rechts (cm) | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waschbecken Platz davor (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waschbecken Höhe (cm) | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel drehbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatischer Lichtschalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wickeltisch | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Geschlechtern getrennt | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Zimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Camping Fuussekaul Ferienwohnung |
Text deutsch | Der Zugang zu den Ferienwohnungen erfolgt über einen mit dem Auto befahrbaren Weg hinter dem Empfangsgebäude . Die Stufe zum Haupteingang kann mit einer Rampe überbrückt werden deren Neigungsgrad 8% ist. Die Wohnung fïr PMR ist ausgelegt für 3 Personen, und ausgestattet mit einem Schlafzimmer mit Doppelbett , Küche und Aufenthaltsraum sowie Toilette/Dusche für PMR. Der Tisch ist mobil und unterfahrbar. Die Eingangstür ist 94 cm breit |
Typ von Zimmer | room type 1 |
Länge (m) | 5 |
Breite (m) | 5 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 150 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 150 |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Camping Fuussekaul Ferienwohnung WC / Badezimmer |
Text deutsch | Das Badezimmer ist für PMR geeignet. |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 2 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 75 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Entfernung zum Schlafzimmer | 2 |
Eigenes Badezimmer | ja |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 100 |
Dusche Breite (cm) | 100 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 75 |
Duschgriff vertikal | nein |
WC Platz rechts (cm) | 124 |
WC Platz links (cm) | 28 |
WC Platz davor (cm) | 100 |
WC Höhe (cm) | 42 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 70 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 120 |
Waschbecken Platz links (cm) | 49 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 100 |
Waschbecken Höhe (cm) | 84 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 122 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Camping Fuussekaul WC / Dusche auf dem Gelände |
Text deutsch | Für die Gäste mit Behinderung steht eine Toilette mit Duschraum im Sanitärgebäude zur Verfügung. Der Schlüssel hierzu muss beim Einchecken an der Rezeption angefragt werden. |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 2 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 100 |
Dusche Breite (cm) | 100 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche Einstieg Breite (cm) | 100 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 87 |
Duschgriff vertikal | nein |
WC Platz rechts (cm) | 160 |
WC Platz links (cm) | 40 |
WC Platz davor (cm) | 100 |
WC Höhe (cm) | 47 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 78 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 19 |
Waschbecken Platz links (cm) | 156 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 100 |
Waschbecken Höhe (cm) | 78 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 136 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |