Camping du barrage Rosport
Grand Camping , située dans la vallée de la Sûre , près du petit village de Rosport. La Sûre , deuxième fleuve du Luxembourg ,fait la frontière avec l'Allemagne . Le long du Camping le fleuve constitue un lac artificiel , le lac de Rosport. La nouvelle réception lumineuse et accueillante, ensemble avec le pool , les emplacements et les belles installations sanitaires vous invitent à passer un agréable séjour dans cet endroit encerclée par la nature.Adresse
1,rue du Camping
6580 Rosport
6580 Rosport
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de la mise à jour de la certification | 20.06.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Aide téchnique
Obstacle
Porte
Système de communication
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Parking PMR |
Text français | un parking pour PMR , se trouve à 20 mètres de l'entrée de la réception. Ce parking est utile pour se rendre à la réception et y faire son inscription lors de l'arrivée du visiteur. le parking de voitures est disponible près des emplacements du parking. En plus il existe un parking pour visiteurs se trouvant sur un terrain vague , peu utile pour des personnes en handicap. |
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 5 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 430 |
Distance entrée (m) | 20 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Entrée
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | CAMPING DU BARRAGE ROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | L'entrée à la réception est spacieuse, et donne sur un bâtiment nouvellement construite . Cet endroit acceuillant,spacieux et lumineux, tire l'attention du visiteur vers la réception, facile d'accès pour PMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Réception |
Text français | La réception se trouve dans le bâtiment nouvellement construit, à l'entrée du Camping. Facile d'accès, et spacieux, les tables de guichets à hauteur variable, permettent à des personnes en chaise roulant de remplir des documents ou autres lors de l'inscription au Camping |
Guichet point le plus élevé (cm) | 81 |
Guichet point le plus bas (cm) | 77 |
Guichet pour les besoins spécifique | oui |
Espace suffisant devant | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | non |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 09hrs00-18hrs00 |
Heures d'ouverture Sa | 09hrs00-18hrs00 |
Heures d'ouverture Di | 09hrs00-18hrs00 |
Boîte aux lettres | oui |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Salle à manger |
Text français | A 10 mètres du bâtiment d'accueil se trouve un le restaurant SAUERPARK BEACH. Cette nouvelle bâtisse, doté d'une grande terrasse et d'une salle à l'intérieur peu accueillir jusqu'à 100 personnes en été. La terrasse donne sur le fleuve qui longe le site du Camping. Le mobilier confortable est un atout supplémentaire pour passer son temps dans cet endroit idyllique. Un accès pour PMR est présent , mais des travaux d'embellissement ont réduit l'espace de manœuvre et risquent de devenir un obstacle pour personnes malvoyant et des personnes en chaises roulant automotrice. Des toilettes sont disponible dans le bâtiment centrale à 10 mètres du restaurant. |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 10 |
Largeur (m) | 7 |
Nombre de places | 100 |
Espace entre les tables (cm) | 120 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 65 |
Chemin libre à la réception | oui |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Installation sanitaire accessible |
Text français | Le camping est équipé de 3 salle de bains pour PMR, dont 2 modernes, et spacieux , se trouvent dans le bâtiment côtoyant la réception. En dehors de la possibilité de se laver , et de prendre une douche ces mêmes endroits sont équipés d'un WC , répondant aux besoins de personnes en handicap. La 3ième salle de bains se trouve au centre du Camping, très propre et bien entretenue celle-ci est moins spacieuse que les 2 autres. |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 340 |
Douche largeur (cm) | 160 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 160 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée verticale | non |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 88 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 180 |
WC cuvette espace avant (cm) | 197 |
WC cuvette hauteur (cm) | 45 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 82 |
Lavabo espace à droite (cm) | 180 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 50 |
Lavabo espace devant (cm) | 200 |
Lavabo hauteur (cm) | 78 |
Miroir point le plus bas (cm) | 90 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Piscine
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Piscine extérieure |
Text français | A l'entrée du camping se trouve un swimmingpool , de 5 x 15 mètres. La profondeur est de 135 cm à chaque endroit , équipé d'un garde corps. Cette facilité est principalement utilisé par des enfants et des jeunes adultes. L'accès au pool pour des PMR peut se faire avec l'assistance d'un accompagnateur. Le pool lui-même, à l'image du Camping est propre et bien entretenu. |
Longueur (m) | 10 |
Largeur (m) | 5 |
Profondeur du bassin min. (cm) | 135 |
Profondeur du bassin max. (cm) | 135 |
Espace suffisant a l'entrée | oui |
Entrée avec poignées | non |
Entrée avec rampe | non |
Entrée avec ascenseur | non |
Bord de la piscine contrasté | non |
Bord avec ligne de démarcation | oui |
Siège dans la piscine | non |
Fauteuil roulant de douche disponible | non |