Camping du barrage Rosport
Großer Campingplatz , im Tal der Sauer gelegen , in der Nähe des kleinen Dorfes Rosport. Die Sauer ist der zweitgrößte Fluss Luxemburgs und bildet die Grenze zu Deutschland. Entlang des Campingplatzes bildet der Fluss einen künstlichen See, den Lac de Rosport. Die neue, helle und einladende Rezeption, der Pool, die Stellplätze und die schönen Sanitäranlagen laden Sie ein, einen angenehmen Aufenthalt in diesem von Natur umgebenen Ort zu verbringen.Adresse
1,rue du Camping
6580 Rosport
6580 Rosport
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung Aktualisierung | 20.06.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
Sonderausstattung Technische Hilfsmittel
Hinderniss
Tür
Kommunikationsanlage
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertenparkplätze |
Text deutsch | Ein Parkplatz für PMR , befindet sich 20 Meter vom Eingang der Rezeption entfernt. Dieser Parkplatz ist nützlich, um zur Rezeption zu gelangen und sich dort bei der Ankunft des anzumelden. Der Parkplatz für Autos ist in der Nähe der Stelplätze vorhanden. Außerdem gibt es einen Besucherparkplatz, der sich auf einem leeren Grundstück befindet und jedoch für Menschen mit Behinderungen wenig hilfreich ist. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 5 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 430 |
Entfernung Eingang (m) | 20 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Eingang
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | CAMPING DU BARRAGE ROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Der Eingang zur Rezeption ist geräumig und führt in ein neu errichtetes Gebäude. Dieser einladende, geräumige und helle Ort lenkt die Aufmerksamkeit des Besuchers auf die Rezeption, die auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität leicht zugänglich ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupteingang | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Text deutsch | Die Rezeption befindet sich in dem neu errichteten Gebäude am Eingang des Campingplatzes. Leicht zugänglich und geräumig, mit höhenverstellbaren Schaltertischen, die es auch Rollstuhlfahrern ermöglichen, Dokumente oder andere Unterlagen bei der Anmeldung auf dem Campingplatz auszufüllen. |
Schalter höchster Punkt (cm) | 81 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 77 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | ja |
Ausreichender Platz davor | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | nein |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 09hrs00-18hrs00 |
Öffnungszeiten Sa | 09hrs00-18hrs00 |
Öffnungszeiten So | 09hrs00-18hrs00 |
Briefkasten | ja |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Speisesaal |
Text deutsch | 10 Meter vom Empfangsgebäude entfernt befindet sich das Restaurant SAUERPARK BEACH. Dieses neue Gebäude verfügt über eine große Terrasse und einen Innenraum, der im Sommer bis zu 100 Personen aufnehmen kann. Die Terrasse bietet einen Blick auf den Fluss, der am Campingplatz vorbeifließt. Die bequemen Möbel sind ein weiterer Pluspunkt, um die Zeit an diesem idyllischen Ort zu verbringen. Ein behindertengerechter Zugang ist vorhanden, aber durch Verschönerungsarbeiten wurde die Bewegungsfreiheit eingeschränkt und könnte für Sehbehinderte und Personen in selbstfahrenden Rollstühlen zu einem Hindernis werden. Toiletten befinden sich im Zentralgebäude, 10 Meter vom Restaurant entfernt. |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 10 |
Breite (m) | 7 |
Anzahl Plätze | 100 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 120 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 65 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreie Sanitäranlagen |
Text deutsch | Der Campingplatz ist mit 3 behindertengerechten Sanitäranlagen ausgestattet, von denen 2 modern und geräumig sind und sich im Gebäude neben der Rezeption befinden. Zusätzlich zu den Wasch- und Duschmöglichkeiten gibt es im gleichen Bereich auch eine Toilette, die den Bedürfnissen von Behinderten entspricht. Das dritte Bad befindet sich in der Mitte des Campingplatzes und ist sehr sauber, gut gepflegt, aber kleiner als die beiden anderen. |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 340 |
Dusche Breite (cm) | 160 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche Einstieg Breite (cm) | 160 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff vertikal | nein |
Duschgriff ver. Höhe (cm) | 88 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 180 |
WC Becken Platz davor (cm) | 197 |
WC Becken Höhe (cm) | 45 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 82 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 180 |
Waschbecken Platz links (cm) | 50 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 200 |
Waschbecken Höhe (cm) | 78 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 90 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Schwimmbad
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Außenschwimmbad |
Text deutsch | Am Eingang des Campingplatzes befindet sich ein Swimmingpool , der 5 x 15 Meter groß ist. Der Pool ist an jeder Stelle 135 cm tief und mit einem Geländer ausgestattet. Dieser Pool wird hauptsächlich von Kindern und jungen Erwachsenen genutzt. Der Zugang zum Pool für Personen mit eingeschränkter Mobilität kann mit Hilfe einer Begleitperson erfolgen. Der Pool selbst ist wie der gesamte Campingplatz sauber und gepflegt. |
Länge (m) | 10 |
Breite (m) | 5 |
Beckentiefe min. (cm) | 135 |
Beckentiefe max. (cm) | 135 |
Ausreichender Platz bim Einstieg | ja |
Einstieg mit Geländer | nein |
Einstieg mit Rampe | nein |
Einstieg mit Aufzug | nein |
Beckenkante kontrastreich | nein |
Beckenkante mit Leitlinien | ja |
Sitzgelegenheit im Becken | nein |
Dusch-Rollstuhl verfügbar | nein |