Adresse
2,rue de Wecker
6832 Betzdorf
6832 Betzdorf
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 10.11.2022 |
Date de la mise à jour de la certification | 01.11.2027 |
Personnel formé | oui |
Infos sous forme numérique | non |
Infos en grandes lettres | oui |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | non |
Plan d'urgence | oui |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 150 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 500 |
Distance entrée (m) | 30 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | oui |
Longueur (cm) | 241 |
Interface 1 hauteur (cm) | 116 |
Interface 2 hauteur (cm) | 88 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 262 |
Espace devant largeur (cm) | 500 |
Espace après longueur (cm) | 262 |
Espace après largeur (cm) | 500 |
Réception
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guichet point le plus bas (cm) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guichet pour les besoins spécifique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace suffisant devant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace devant longueur (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace devant largeur (cm) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service de ticket | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guichet ouverte | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouverture Lu-Ve | 09HRS00-12HRS00 13HRS00-16HRS30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouverture Sa | 09HRS00-12HRS00 13HRS00-16HRS30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîte aux lettres | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Salle à manger
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de la salle à manger | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace entre les tables (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace sous les tables (cm) | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Service à table | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin
|
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | Toegankelijke toiletten voor personen met een handicap |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 26 |
WC espace à gauche (cm) | 133 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 43 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 75 |
Lavabo espace à droite (cm) | 143 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 28 |
Lavabo espace devant (cm) | 147 |
Lavabo hauteur (cm) | 83 |
Miroir point le plus bas (cm) | 115 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Salle d'exposition
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de salle d'exposition | exposition type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace entre les meubles (cm) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objets touchables | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étiquettes lisibles | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|