Institut Saint Joseph
Auf einem Grundstück von 10 Hektar erstreckt sich das Institut St. Joseph in dem kleinen Dorf Betzdorf, im Osten des Landes im Hinterland der Moselregion. Dieses Institut, das vor 350 Jahren von den Schwestern der Kongregation der Schwestern von St. Elisabeth gegründet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen zu betreuen.
Hundert Bewohner und etwa zwanzig Personen, die nicht auf dem Gelände untergebracht sind, verfolgen ihre Aktivitäten in einer an sie angepassten Umgebung . Tischlerwerkstätten, Töpferwaren, ein großer Garten, ein Restaurant, ein Spielplatz mit Streichelzoo sowie ein Lebensmittelgeschäft ermöglichen es den Bewohnern, interessanten und bereichernden Aktivitäten nachzugehen.
Ein Mehrzweckraum und eine ausgestattete Küche stehen der Öffentlichkeit auf Reservierung für Seminare und Familienfeiern (Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen) zur Verfügung.
Abgesehen von diesen Einrichtungen verfügt das Gelände noch über ein kleines Schwimmbad für den Eigenbedarf sowie einen kleinen Saal für sportliche Aktivitäten.
Adresse
6832 Betzdorf
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 10.11.2022 |
Datum Zertifizierung Aktualisierung | 01.11.2027 |
Personal wurde geschult | ja |
Info in digitaler Form | nein |
Info mit grossen Buchstaben | ja |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | nein |
Notfallplan | ja |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Institut Saint Joeseph |
Text deutsch | Ein großer Parkplatz mit 150 Stellplätzen befindet sich vor dem Eingang zum Hauptgebäude. Diese ebene, asphaltierte Oberfläche erlaubt den freien Zugang zum Hauptgebäude für Menschen mit Behinderungen. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 150 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 500 |
Entfernung Eingang (m) | 30 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Institut Saint Joeseph |
Text deutsch | Ein geräumiger Aufzug bedient alle Etagen des Gebäudes, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. |
Spiegel | ja |
Länge (cm) | 241 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 116 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 88 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | ja |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 262 |
Platz davor Breite (cm) | 500 |
Platz danach Länge (cm) | 262 |
Platz danach Breite (cm) | 500 |
Rezeption
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Institut Saint Joeseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalter höchster Punkt (cm) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausreichender Platz davor | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz davor Länge (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz davor Breite (cm) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticketservice | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offener Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten Mo-Fr | 09HRS00-12HRS00 13HRS00-16HRS30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten Sa | 09HRS00-12HRS00 13HRS00-16HRS30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briefkasten | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Essbereich
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Institut Saint Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Das geräumige Restaurant ist für die Öffentlichkeit und die Bewohner des Instituts zugänglich und verfügt über 90 Sitzplätze im Innenbereich und etwa dreißig Sitzplätze im Freien (Terrasse). Der Zugang zum Restaurant erfolgt entweder über Treppen oder über eine leicht steigende Rampe. Die Tische und Stühle sind mobil und in Gruppen von 8 Personen platziert. Tischservice durch sachkundiges Personal ist möglich. Die Toiletten sind für PRM ausgestattet, aber für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich (Eingang von der Tür 77 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ des Essbereich | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (m) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (m) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Plätze | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz zwischen Tischen (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz unter den Tischen (cm) | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menükarte in Braille | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service am Tisch | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg
|
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Institut Saint Joseph |
Text deutsch | Eine Toilette für PRM die für Gäste zugänglich ist befindet sich sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock. Die erste ist für Männer reserviert, während die im Obergeschoss befindliche Toilette für Frauen reserviert ist. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 26 |
WC Platz links (cm) | 133 |
WC Platz davor (cm) | 150 |
WC Höhe (cm) | 43 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 75 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 143 |
Waschbecken Platz links (cm) | 28 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 147 |
Waschbecken Höhe (cm) | 83 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 115 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Ausstellungsraum
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Institut Saint Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ von Ausstellung | exposition type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (m) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (m) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz zwischen Möbeln (cm) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Breite (cm) | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exponate berührbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiketten lesbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Dieser Bereich wird für den Verkauf von Lebensmitteln genutzt und dient gleichzeitig als Empfang für Besucher. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|