Centre visit Remich
L'office de tourisme et le magasin sont situés au premier étage de la nouvelle gare routière. Le bâtiment est accessible à tous les visiteurs. Les toilettes pour personnes en handicap sont située à l'extérieur du bâtiment.Ce WC dispose d'une table à langer pour personnes à besoin spécifiques.Elle est de type rabatable manuelle.Adresse
1, route du vin
L-5549 Remich
L-5549 Remich
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 12.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
Porte
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Parking |
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 45 |
Nombre (Parking handicapé) | 3 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 350 |
Distance entrée (m) | 50 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | ascenseur |
Miroir | non |
Interface 1 hauteur (cm) | 90 |
Interface 2 hauteur (cm) | 90 |
Alarm hauteur (cm) | 90 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | oui |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 140 |
Espace après largeur (cm) | 109 |
Details | |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Réception |
Guichet point le plus élevé (cm) | 103 |
Guichet point le plus bas (cm) | 103 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 10h-17h |
Heures d'ouverture Sa | 10h-17h |
Heures d'ouverture Di | 10h-17h |
Boîte aux lettres | non |
Details | |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Toilettes pour personnes handicapées |
Text français | L'entrée des toilettes pour les personnes handicapées se trouve à l'extérieur du bâtiment. Prix d'entrée 0,70€ Il y a également une table à langer pour adultes |
Interne | non |
Type de toilette | WC pour personnes à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 240 |
Largeur (m) | 190 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 81 |
WC espace à gauche (cm) | 71 |
WC hauteur (cm) | 47 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 81 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 71 |
WC cuvette hauteur (cm) | 47 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 80 |
Lavabo espace à droite (cm) | 80 |
Lavabo hauteur (cm) | 100 |
Miroir point le plus bas (cm) | 110 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | oui |
Table à langer hauteur (cm) | 110 |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Details | |