Centre visit Remich
Die Tourismusinformationsstelle und der Shop befinden sich in der ersten Etage des neuen Busbahnhofes. Das Gebäude ist barrierefrei für alle Gäste. Im Außenbereich befindet sich eine Behindertentoilette. Diese Toilette verfügt über einen Wickeltisch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Sie ist vom Typ manuell klappbar.Adresse
1, route du vin
L-5549 Remich
L-5549 Remich
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 12.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
Tür
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parking |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 45 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 3 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 350 |
Entfernung Eingang (m) | 50 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Fahrstuhl |
Spiegel | nein |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 90 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 90 |
Alarm Höhe (cm) | 90 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | ja |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 140 |
Platz danach Breite (cm) | 109 |
Details | |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Schalter höchster Punkt (cm) | 103 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 103 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 10h-17h |
Öffnungszeiten Sa | 10h-17h |
Öffnungszeiten So | 10h-17h |
Briefkasten | nein |
Details | |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behinderten Toilette |
Text deutsch | Der Eingang der behinderten Toilette befindet sich im Aussenbereich des Gebäudes. Eingang kostet 0,70€ Es gibt auch einen Wickeltisch für Erwachsene |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 240 |
Breite (m) | 190 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 81 |
WC Platz links (cm) | 71 |
WC Höhe (cm) | 47 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 81 |
WC Becken Platz links (cm) | 71 |
WC Becken Höhe (cm) | 47 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 80 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 80 |
Waschbecken Höhe (cm) | 100 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 110 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Wickeltisch Höhe (cm) | 110 |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 90 |
Details | |