Adresse
4,Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
L-1499 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 18.10.2023 | ||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
|
|||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | oui |
| Couvert | oui |
| Illuminé | non |
| Nombre (tous) | 96 |
| Nombre (Parking handicapé) | 6 |
| Longueur (cm) | 600 |
| Largeur (cm) | 400 |
| Distance entrée (m) | 15 |
| Chemin souterrain | oui |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | oui |
| Sonnette | oui |
| Parlophone | oui |
| Sonnerie/parlophone hauteur (cm) | 125 |
| Details | |
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | oui |
| Longueur (cm) | 141 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 91 |
| Interface 2 hauteur (cm) | 79 |
| Alarm hauteur (cm) | 91 |
| EwInterfaceContrast | non |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | oui |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 500 |
| Espace devant largeur (cm) | 500 |
| Espace après longueur (cm) | 500 |
| Espace après largeur (cm) | 500 |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 91 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 600 |
| Espace devant largeur (cm) | 1000 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | oui |
| Boîte aux lettres | non |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Longueur (m) | 227 |
| Largeur (m) | 227 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 95 |
| WC espace à gauche (cm) | 95 |
| WC espace devant (cm) | 170 |
| WC hauteur (cm) | 48 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 79 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 135 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 24 |
| Lavabo espace devant (cm) | 170 |
| Lavabo hauteur (cm) | 79 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 122 |
| Miroir pivotant | oui |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 200 |
| Details | |


