European Convention Center Luxembourg (ECCL)
Pour la description des salles et restaurants, nous vous invitons à consulter le site Web de l'institution sous rubrique. Ce bâtiment prestigieux, volumineux et accueillant est facile d'accès et permet de se déplacer dans les couloirs généreux sans contraintes. Le salles, toilettes et ascenseurs permettent aux visiteurs PMR de se sentir le bienvenu dans ce cadre exceptionnel. Le parking au sous-sol et la station du Tram à proximité assurent un accès facile à ce lieu de conférences et autres manifestations.
Chaque salle permet au PMR de trouver une place répondant à ses besoins spécifiques, comme les salles de conférence sont spacieux, et les salles de réunions équipées par du mobilier amovibles.
Abstraction doit être fait pour l'Hémicycle,dont l'accès se fait via 1 Rue du Fort Thüngen, 1499 Neudorf-Weimershof, ou l'accès dans la salle est plus compliqué et les Sanitaires à disposition certes répondent aux besoins mais sont difficile d'accès (distance à parcourir depuis le lieu de conférence)
Pour la bonne forme nous allons faire le descriptif des ascenseurs les plus étroits, et des WC's les plus petits.
Adresse
L-1499 Luxembourg
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 18.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | European Convention Center Luxembourg (ECCL) |
Text français | En dehors des deux Parking souterrain publique , Place de l'Europe; Parking Trois Glands, l'organisateur de l'event peut réserver des emplacements de Parking pour des PMR pour ses convives. Cet accès doit être demandé au préalable via l'organisateur. Actuellement 6 emplacements sont réservés aux PMR |
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | oui |
Illuminé | non |
Nombre (tous) | 96 |
Nombre (Parking handicapé) | 6 |
Longueur (cm) | 600 |
Largeur (cm) | 400 |
Distance entrée (m) | 15 |
Chemin souterrain | oui |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | oui |
Sonnette | oui |
Parlophone | oui |
Sonnerie/parlophone hauteur (cm) | 125 |
Details | |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | European Convention Center Luxembourg (ECCL) |
Text français | Nous relevons ici seulement les dimensions de l'ascenseur le plus étroit du complexe. |
Miroir | oui |
Longueur (cm) | 141 |
Interface 1 hauteur (cm) | 91 |
Interface 2 hauteur (cm) | 79 |
Alarm hauteur (cm) | 91 |
EwInterfaceContrast | non |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | oui |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 500 |
Espace devant largeur (cm) | 500 |
Espace après longueur (cm) | 500 |
Espace après largeur (cm) | 500 |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | European Convention Center Luxembourg (ECCL) |
Text français | . Compte tenu des risques potentiels pour certains visiteurs, des mesures de sécurité sont obligatoires. Les visiteurs doivent donc passer par un portail de sécurité, mais la direction a pris des dispositions pour rendre ce parcours aussi agréable que possible pour les personnes handicapées. |
Guichet point le plus élevé (cm) | 91 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 600 |
Espace devant largeur (cm) | 1000 |
Chemin libre à la réception | oui |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Boîte aux lettres | non |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | European Convention Center Luxembourg (ECCL) |
Text français | Pour cette rubrique nous reprenons en tant qu'exemple qu'une seule toilettes, à savoir la plus petite, comme tous les sanitaires pour personnes en handicap répondent aux critères demandés. Des sanitaires se trouvent à chaque étage et sont bien signalé, sauf celui pour l'Hémicycle mentionné à l'introduction. Les seuls différences se font au niveau de la superficie, et/ou de menus détails concernant miroir ou lavabo. |
Interne | non |
Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite |
Longueur (m) | 227 |
Largeur (m) | 227 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 95 |
WC espace à gauche (cm) | 95 |
WC espace devant (cm) | 170 |
WC hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 79 |
Lavabo espace à droite (cm) | 135 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 24 |
Lavabo espace devant (cm) | 170 |
Lavabo hauteur (cm) | 79 |
Miroir point le plus bas (cm) | 122 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 200 |
Details | |