Parc Merveilleux
Es ist der einzige Freizeit- und Märchenpark im Großherzogtum Luxemburg. Er erstreckt sich über 25 Hektar und ist ein idealer Ort zum Entspannen und Spaß haben mit der ganzen Familie.
Der Park und das Restaurant sind barrierefrei und für Rollstuhlfahrer zugänglich. Es gibt drei behindertengerechte Toiletten im Park, davon eine mit einem Wickel- und Pflegetisch für Erwachsene.
Kleine Kinder werden vom Märchenwald und den kindgerechten Attraktionen begeistert sein. Die ganze Familie kann auch exotische Tiere aus fünf Kontinenten entdecken: Pelikane und Flamingos am Teich, Affen, Krokodile, Fische im Amazonas-Haus und sogar Pinguine, die unter Wasser schwimmen.
Der Wald bietet schattige Plätze zum Ausruhen sowie spannende Bereiche zum Entdecken. Kinder werden es lieben, auf einem riesigen Spinnennetz zu klettern, vom „Vogeldorf“ aus die Aussicht von oben zu genießen oder sich im dunklen Labyrinth zu verlaufen – und dabei etwas über die Waldtiere zu lernen.
Hunger? Die Cafeteria liegt direkt gegenüber dem großen Spielplatz, wo man die Kinder im Blick behalten und dabei einen leckeren Kaffee genießen kann. Das geräumige Restaurant bietet täglich Gerichte à la carte an und heißt auch Gruppen willkommen.
Adresse
3260 Bettembourg



Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 14.05.2008 |
Personal wurde geschult | ja |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | ja |
Info in Braille verfügbar | ja |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | nein |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Parking route de Mondorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Die für Menschen mit Behinderungen reservierten Parkplätze befinden sich direkt vor dem Parkeingang. Mit vorheriger telefonischer Anmeldung kann man mit dem Auto direkt zum Park fahren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffentlich | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundenparkplatz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überdacht | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtet | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl (alle) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (cm) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (cm) | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung Eingang (m) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg unterirdisch | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg überdacht | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg beleuchtet | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticketsystem | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalbetreuung | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingel | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprechanlage | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
|
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Text deutsch | Der Schalter ist während der Öffnungszeiten immer besetzt. |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | nein |
Briefkasten | nein |