Mandarina Hotel Luxembourg Airport
Le Mandarina Hotel Luxembourg Airport situé prés de l'aéroport dispose d'un restaurant accessible aux personnes en fauteuil roulant ainsi que de quatre chambres adaptées.
Il n'y a pas d'aides spécifiques pour les personnes déficientes auditives.
Les chiens d'assistance sont les bienvenus.
Adresse
22, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg
L-2633 Senningerberg
Téléphone
+352 34 95 95Fax
+352 34 94 95Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 13.11.2007 |
Personnel formé | oui |
Infos sous forme numérique | non |
Infos en grandes lettres | non |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | non |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | oui |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Parking de l'hôtel-restaurant |
Publique | non |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | non |
Nombre (tous) | 125 |
Nombre (Parking handicapé) | 2 |
Longueur (cm) | 300 |
Largeur (cm) | 120 |
Distance entrée (m) | 50 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Entrée
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Entrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Ascenceur |
Miroir | oui |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | non |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | non |
Espace suffisant après | non |
Espace devant longueur (cm) | 200 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 160 |
Espace après largeur (cm) | 120 |
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Chambres accessibles |
Text français | 4 chambres sont adaptés |
Étage | 1 |
Longueur (m) | 4 |
Largeur (m) | 5 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Lit espace à droite (cm) | 100 |
Lit espace à gauche (cm) | 10 |
Lit espace devant (cm) | 150 |
Lit hauteur (cm) | 50 |
Nombre de lits | 1 |
Type de lit | Double |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | non |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Salle de bain |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | non |
Douche avec siège | non |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | non |
WC espace à droite (cm) | 53 |
WC espace à gauche (cm) | 15 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 52 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 72 |
Lavabo espace à droite (cm) | 15 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 150 |
Lavabo espace devant (cm) | 200 |
Lavabo hauteur (cm) | 60 |
Miroir point le plus bas (cm) | 110 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |