Mandarina Hotel Luxembourg Airport
Das Mandarina Hotel Luxembourg Airport befindet sich in der Nähe des Flughafen und verfügt über ein barrierefreies Restaurant und vier behindertengerechte Schlafzimmer. Es gibt keine speziellen Hilfsmittel für Hörgeschädigte. Service- Hunde sind willkommen.Adresse
22, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg
L-2633 Senningerberg
Telefon
+352 34 95 95Fax
+352 34 94 95Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 13.11.2007 |
Personal wurde geschult | ja |
Info in digitaler Form | nein |
Info mit grossen Buchstaben | nein |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | nein |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | ja |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parkplatz vom Hotel Restaurant |
Öffentlich | nein |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 125 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 2 |
Länge (cm) | 300 |
Breite (cm) | 120 |
Entfernung Eingang (m) | 50 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Eingang
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Eingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupteingang | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Lift |
Spiegel | ja |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | nein |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | nein |
Ausreichender Platz danach | nein |
Platz davor Länge (cm) | 200 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 160 |
Platz danach Breite (cm) | 120 |
Schlafzimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreie Zimmer |
Text deutsch | 4 Zimmer sind geeignet |
Stockwerk | 1 |
Länge (m) | 4 |
Breite (m) | 5 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Bett Platz rechts (cm) | 100 |
Bett Platz links (cm) | 10 |
Bett Platz davor (cm) | 150 |
Bett Höhe (cm) | 50 |
Anzahl der Betten | 1 |
Typ von Bett | Doppel |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | nein |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Badezimmer |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | nein |
Duschsitz | nein |
Duschgriff horizontal | nein |
Duschgriff vertikal | nein |
WC Platz rechts (cm) | 53 |
WC Platz links (cm) | 15 |
WC Platz davor (cm) | 150 |
WC Höhe (cm) | 52 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 72 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 15 |
Waschbecken Platz links (cm) | 150 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 200 |
Waschbecken Höhe (cm) | 60 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 110 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |