Institut Saint Joseph
Sur un terrain de 10 hectares s'étend l'Institut Saint Joseph dans le petit village de Betzdorf, à l'est du pays dans l'arrière-pays de la région de la Moselle. Cet Institut fondée par les religieuses de la Congrégation des sœurs St Elisabeth il y à 350 ans a comme vocation la prise en charge des personnes en handicap tant psychique que physique.
une centaine de pensionnaires, et une vingtaine de personnes non logés sur le site , suivent des activités dans un cadre qui leur est adapté. Des ateliers de menuiserie, poterie, un grand jardin, un restaurant, un terrain des jeux et une épicerie permettent aux pensionnaires de suivre des activités intéressantes et enrichissantes.
Une salle polyvalente et une cuisine équipée sont disponible au grand public sur réservation pour séminaires, et fêtes de familles(baptêmes, mariages, enterrement)
En dehors de ces installations, le site dispose encore d'une petite piscine, pour besoins propres, ainsi que d'une petite salle de sports.
Adresse
6832 Betzdorf
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 10.11.2022 |
Date de la mise à jour de la certification | 01.11.2027 |
Personnel formé | oui |
Infos sous forme numérique | non |
Infos en grandes lettres | oui |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | non |
Plan d'urgence | oui |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Institut Saint Joeseph |
Text français | Un grand Parking abritant 150 emplacement se trouve devant l'entrée du bâtiment principale . Cette surface plate et asphalté permet l'accessibilité au bâtiment pour les personnes en handicap. |
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 150 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 500 |
Distance entrée (m) | 30 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Institut Saint Joeseph |
Text français | Un ascenseur spacieux permet de desservir toutes les étages du bâtiment ouvert au grand public. |
Miroir | oui |
Longueur (cm) | 241 |
Interface 1 hauteur (cm) | 116 |
Interface 2 hauteur (cm) | 88 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | oui |
Siège | non |
Ascenseur | Ascenseur |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 262 |
Espace devant largeur (cm) | 500 |
Espace après longueur (cm) | 262 |
Espace après largeur (cm) | 500 |
Réception
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Institut Saint Joeseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | La réception fait partie intégrante de la petite épicerie. Facile d'accès nous déplorons la hauteur de la table du guichet. Ce manquement est tout de même largement compensé par la serviabilité du personnel en fonction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guichet point le plus élevé (cm) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guichet point le plus bas (cm) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guichet pour les besoins spécifique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace suffisant devant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace devant longueur (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace devant largeur (cm) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service de ticket | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guichet ouverte | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouverture Lu-Ve | 09HRS00-12HRS00 13HRS00-16HRS30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouverture Sa | 09HRS00-12HRS00 13HRS00-16HRS30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîte aux lettres | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Salle à manger
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Institut Saint Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | Le restaurant spacieux est accessible au public et aux pensionnaires de l'institut et dispose de 90 places à l'intérieur, et d'une trentaine de places à l'extérieur (terrasse). L'accès au restaurant se fait soit via des escalier , soit via une rampe à faible inclinaison. Les tables et chaises sont mobiles, et placés par groupe de 8 personnes . Le service à table par le personnel avisé est possible. Les toilettes sont équipés pour des PMR , mais impossible d'accès pour des personnes en chaise roulante ( entrée de la porte 77 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de la salle à manger | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace entre les tables (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace sous les tables (cm) | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service à table | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin
|
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Institut Saint Joseph |
Text français | Une toilette pour PMR est accessible au public se trouve au Rdc , et au première étage. La première étant réservé aux hommes, tandis que celle à l'étage est réservé aux femmes. |
Interne | non |
Type de toilette | WC pour personnes à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 26 |
WC espace à gauche (cm) | 133 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 43 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 75 |
Lavabo espace à droite (cm) | 143 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 28 |
Lavabo espace devant (cm) | 147 |
Lavabo hauteur (cm) | 83 |
Miroir point le plus bas (cm) | 115 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Salle d'exposition
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom français | Institut Saint Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de salle d'exposition | exposition type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace entre les meubles (cm) | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objets touchables | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étiquettes lisibles | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text français | Cette surface est utilisée pour la vente de produits alimentaire et sert en même temps comme réception pour les visiteurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|