Adresse
33 Rue Burgkapp
L-6211 Consdorf ·
L-6211 Consdorf ·
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Personnel formé | non |
Infos sous forme numérique | non |
Infos en grandes lettres | oui |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | non |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | non |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 22 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 250 |
Distance entrée (m) | 25 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Entrée
Nom | Valeur |
---|---|
Entrée principale | oui |
Réception
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guichet pour les besoins spécifique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace suffisant devant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace devant longueur (cm) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace devant largeur (cm) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service de ticket | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guichet ouverte | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouverture Lu-Ve | 08hrs00 - 20hrs00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouverture Sa | 08hrs00 - 20hrs00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouverture Di | 08hrs00 - 20hrs00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîte aux lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Salle à manger
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de la salle à manger | Restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de places | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace entre les tables (cm) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace sous les tables (cm) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service à table | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 220 |
Largeur (m) | 250 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 95 |
WC espace à gauche (cm) | 91 |
WC espace devant (cm) | 180 |
WC hauteur (cm) | 44 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 95 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 91 |
WC cuvette espace avant (cm) | 180 |
WC cuvette hauteur (cm) | 44 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 73 |
Lavabo espace à droite (cm) | 150 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 39 |
Lavabo espace devant (cm) | 61 |
Lavabo hauteur (cm) | 90 |
Miroir point le plus bas (cm) | 132 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 106 |
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | toilette type 1 |
Accéssible | non |
Fauteuil roulant | non |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interne | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de toilette | toilette type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étage | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accéssible | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC espace à droite (cm) | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC espace devant (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC hauteur (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC cuvette espace à droite (cm) | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC cuvette espace avant (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC cuvette hauteur (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui à droite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui à gauche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui amovibles | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barre d'appui hauteur (cm) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavabo espace à gauche (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavabo espace devant (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavabo hauteur (cm) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir point le plus bas (cm) | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir pivotant | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interrupteur de lumière automatique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table à langer | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
homme/femme | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin largeur (cm) | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Salle
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de salle | room type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur (m) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur (m) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace entre les meubles (cm) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin
|
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 292 |
Largeur (m) | 157 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 91 |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 100 |
Douche largeur (cm) | 90 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 75 |
Douche poignée verticale | non |
WC espace à droite (cm) | 97 |
WC espace à gauche (cm) | 160 |
WC espace devant (cm) | 113 |
WC hauteur (cm) | 48 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 97 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 160 |
WC cuvette espace avant (cm) | 113 |
WC cuvette hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 79 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 97 |
Lavabo espace devant (cm) | 113 |
Lavabo hauteur (cm) | 85 |
Miroir point le plus bas (cm) | 111 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |