Adresse
55, route de Dillingen
L-6315 Beaufort
L-6315 Beaufort
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 10.10.2019 |
Personnel formé | non |
Infos sous forme numérique | oui |
Infos en grandes lettres | oui |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | oui |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 54 |
Nombre (Parking handicapé) | 2 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 380 |
Distance entrée (m) | 30 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Entrée
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin
Porte
|
Ascenseur
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 110 |
Guichet point le plus bas (cm) | 100 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 08:00 - 22:00 |
Heures d'ouverture Sa | 08:00 - 22:00 |
Heures d'ouverture Di | 08:00 - 22:00 |
Boîte aux lettres | non |
Details | |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 15 |
Largeur (m) | 3 |
Nombre de places | 30 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 76 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 18 |
Largeur (m) | 6 |
Nombre de places | 75 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 74 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 145 |
Menu en braille | non |
Service à table | non |
Details | |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | Toegankelijke toiletten voor personen met een handicap |
Étage | -1 |
Longueur (m) | 4 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 116 |
WC espace à gauche (cm) | 183 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 51 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 116 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 183 |
WC cuvette espace avant (cm) | 150 |
WC cuvette hauteur (cm) | 51 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 80 |
Lavabo espace à droite (cm) | 80 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 37 |
Lavabo espace devant (cm) | 230 |
Lavabo hauteur (cm) | 85 |
Miroir point le plus bas (cm) | 73 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 85 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | Toegankelijke toiletten voor personen met een handicap |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 4 |
Largeur (m) | 2 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 94 |
WC espace à gauche (cm) | 94 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 52 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 94 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 94 |
WC cuvette espace avant (cm) | 150 |
WC cuvette hauteur (cm) | 52 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 82 |
Lavabo espace à droite (cm) | 82 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 20 |
Lavabo espace devant (cm) | 153 |
Lavabo hauteur (cm) | 84 |
Miroir point le plus bas (cm) | 73 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | oui |
Table à langer hauteur (cm) | 95 |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Details | |
Salle de présentation
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle de présentation | presentation 1 |
Longueur (m) | 7 |
Largeur (m) | 6 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Nombre de places | 35 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 17 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle de présentation | presentation 1 |
Longueur (m) | 7 |
Largeur (m) | 4 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Nombre de places | 20 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 10 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle de présentation | presentation 1 |
Longueur (m) | 13 |
Largeur (m) | 13 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Nombre de places | 120 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 60 |
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle de présentation | presentation 1 |
Longueur (m) | 13 |
Largeur (m) | 8 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Nombre de places | 80 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 40 |
Details | |
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Étage | 1 |
Numéro d'appartement | 112 |
Longueur (m) | 10 |
Largeur (m) | 5 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Lit espace à droite (cm) | 110 |
Lit espace à gauche (cm) | 82 |
Lit hauteur (cm) | 38 |
Nombre de lits | 5 |
Type de lit | Single |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | non |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Étage | 1 |
Numéro d'appartement | 109 |
Longueur (m) | 10 |
Largeur (m) | 5 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Lit espace à droite (cm) | 120 |
Lit espace à gauche (cm) | 108 |
Lit espace devant (cm) | 300 |
Lit hauteur (cm) | 38 |
Nombre de lits | 5 |
Type de lit | Single |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | non |
Details | |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Salle de bain individuelle | oui |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | non |
Douche longueur (cm) | 300 |
Douche largeur (cm) | 200 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 100 |
Douche hauteur de la bordure (cm) | 100 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | non |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 85 |
Douche poignée verticale | oui |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 85 |
WC espace à droite (cm) | 91 |
WC espace à gauche (cm) | 180 |
WC espace devant (cm) | 100 |
WC hauteur (cm) | 52 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 85 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 91 |
WC cuvette espace avant (cm) | 100 |
WC cuvette hauteur (cm) | 52 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 55 |
Lavabo espace à droite (cm) | 98 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 172 |
Lavabo espace devant (cm) | 100 |
Lavabo hauteur (cm) | 82 |
Miroir point le plus bas (cm) | 90 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 3 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Salle de bain individuelle | oui |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 300 |
Douche largeur (cm) | 300 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 100 |
Douche hauteur de la bordure (cm) | 100 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | non |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 84 |
Douche poignée verticale | oui |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 84 |
WC espace à droite (cm) | 91 |
WC espace à gauche (cm) | 150 |
WC espace devant (cm) | 160 |
WC hauteur (cm) | 53 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 91 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 150 |
WC cuvette espace avant (cm) | 160 |
WC cuvette hauteur (cm) | 53 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 83 |
Lavabo espace à droite (cm) | 41 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 168 |
Lavabo espace devant (cm) | 160 |
Lavabo hauteur (cm) | 84 |
Miroir point le plus bas (cm) | 98 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |