Jugendherberge in Beaufort
Die Jugendherberge wurde 2013 erbaut und befindet sich im Herzen von Beaufort. Die Jugendherberge empfängt Gruppen, Familien, Wanderer und Backpacker und bietet Aktivitäten für jedes Wetter: Wanderungen, Mountainbike-Touren und eine Terrasse mit Blick auf den Garten, um sich bei schönem Wetter zu entspannen. Wenn das Wetter zu schlecht ist, um auszugehen, können Erwachsene bowlen und Kinder können auf dem Indoor-Spielplatz Spaß haben.
Das Hostel ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich und verfügt über zwei Zimmer für Menschen mit einer Behinderung, die jeweils mit einem eigenen Bad und WC ausgestattet sind.
In der Jugendherberge Beaufort sind nicht nur Touristen willkommen, sondern auch Unternehmen und Geschäftsleute, die einen Konferenzraum suchen. Eine sehr gemütliche Bar in der Nähe des Eingangs ist der ideale Ort, um sich nach einem langen Meeting in einem der drei Konferenzräume zu entspannen. Im Restaurant "Melting Pot" der Jugendherberge können die Besucher das Tagesgericht bestellen oder aus einem à la carte Menü wählen.
Adresse
L-6315 Beaufort
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 10.10.2019 |
Personal wurde geschult | nein |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | ja |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | ja |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parkplätze für Menschen mit Behinderungen |
Text deutsch | 2 Parkplätze für Menschen mit Behinderungen befinden sich 30 Meter vor der Jugendherberge. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 54 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 2 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 380 |
Entfernung Eingang (m) | 30 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Eingang
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Haupteingang der Jugendherberge Beaufort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupteingang | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg
Tür
|
Aufzug
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Empfang |
Schalter höchster Punkt (cm) | 110 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 100 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 08:00 - 22:00 |
Öffnungszeiten Sa | 08:00 - 22:00 |
Öffnungszeiten So | 08:00 - 22:00 |
Briefkasten | nein |
Details | |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Bar |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 15 |
Breite (m) | 3 |
Anzahl Plätze | 30 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 76 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Restaurant |
Text deutsch | Speisesaal für Frühstück, Mittag- und Abendessen |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 18 |
Breite (m) | 6 |
Anzahl Plätze | 75 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 74 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 145 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | nein |
Details | |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Toilette für Personen mit einer Behinderung Stockwerk -1 |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
Stockwerk | -1 |
Länge (m) | 4 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 116 |
WC Platz links (cm) | 183 |
WC Platz davor (cm) | 150 |
WC Höhe (cm) | 51 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 116 |
WC Becken Platz links (cm) | 183 |
WC Becken Platz davor (cm) | 150 |
WC Becken Höhe (cm) | 51 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 80 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 80 |
Waschbecken Platz links (cm) | 37 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 230 |
Waschbecken Höhe (cm) | 85 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 73 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 85 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Toilette für Personen mit einer Behinderung Stockwerk 0 |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 4 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 94 |
WC Platz links (cm) | 94 |
WC Platz davor (cm) | 150 |
WC Höhe (cm) | 52 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 94 |
WC Becken Platz links (cm) | 94 |
WC Becken Platz davor (cm) | 150 |
WC Becken Höhe (cm) | 52 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 82 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 82 |
Waschbecken Platz links (cm) | 20 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 153 |
Waschbecken Höhe (cm) | 84 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 73 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Wickeltisch Höhe (cm) | 95 |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Details | |
Präsentationsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Besprechungsraum "Meeting 2" Stockwerk 1 |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 7 |
Breite (m) | 6 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Anzahl Plätze | 35 |
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 17 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Besprechungsraum "Meeting 1" Stockwerk 1 |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 7 |
Breite (m) | 4 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Anzahl Plätze | 20 |
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 10 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Besprechungsraum "multifunctional" Stockwerk -1 |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 13 |
Breite (m) | 13 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Anzahl Plätze | 120 |
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 60 |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Besprechungsraum "Conference" Stockwerk 0 |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 13 |
Breite (m) | 8 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Anzahl Plätze | 80 |
Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 40 |
Details | |
Schlafzimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Zimmer 112 |
Stockwerk | 1 |
Raumnummer | 112 |
Länge (m) | 10 |
Breite (m) | 5 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Bett Platz rechts (cm) | 110 |
Bett Platz links (cm) | 82 |
Bett Höhe (cm) | 38 |
Anzahl der Betten | 5 |
Typ von Bett | Single |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | nein |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Zimmer 109 |
Stockwerk | 1 |
Raumnummer | 109 |
Länge (m) | 10 |
Breite (m) | 5 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Bett Platz rechts (cm) | 120 |
Bett Platz links (cm) | 108 |
Bett Platz davor (cm) | 300 |
Bett Höhe (cm) | 38 |
Anzahl der Betten | 5 |
Typ von Bett | Single |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | nein |
Details | |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Badezimmer 112 |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 2 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 90 |
Eigenes Badezimmer | ja |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | nein |
Dusche Länge (cm) | 300 |
Dusche Breite (cm) | 200 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche Einstieg Breite (cm) | 100 |
Dusche Kantenhöhe (cm) | 100 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | nein |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 85 |
Duschgriff vertikal | ja |
Duschgriff ver. Höhe (cm) | 85 |
WC Platz rechts (cm) | 91 |
WC Platz links (cm) | 180 |
WC Platz davor (cm) | 100 |
WC Höhe (cm) | 52 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 85 |
WC Becken Platz links (cm) | 91 |
WC Becken Platz davor (cm) | 100 |
WC Becken Höhe (cm) | 52 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 55 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 98 |
Waschbecken Platz links (cm) | 172 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 100 |
Waschbecken Höhe (cm) | 82 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 90 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Badezimmer 109 |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 3 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Eigenes Badezimmer | ja |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 300 |
Dusche Breite (cm) | 300 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche Einstieg Breite (cm) | 100 |
Dusche Kantenhöhe (cm) | 100 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | nein |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 84 |
Duschgriff vertikal | ja |
Duschgriff ver. Höhe (cm) | 84 |
WC Platz rechts (cm) | 91 |
WC Platz links (cm) | 150 |
WC Platz davor (cm) | 160 |
WC Höhe (cm) | 53 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 91 |
WC Becken Platz links (cm) | 150 |
WC Becken Platz davor (cm) | 160 |
WC Becken Höhe (cm) | 53 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 83 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 41 |
Waschbecken Platz links (cm) | 168 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 160 |
Waschbecken Höhe (cm) | 84 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 98 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |