Bar à Chocolats du Coeur
Les Chocolats du Cœur, produits artisanaux made in Luxembourg des Ateliers du Tricentenaire, sont heureux de vous présenter leur Bar à chocolat. Depuis le 1er juin 2016, vous trouvez à Walferdange tous les produits des Chocolats du Cœur : tablettes, fruits secs enrobés, pralines. Il est même possible d’y faire composer votre propre ballotin de pralines, et ce dans une magnifique boîte métallique réutilisable à souhait. De jolis articles arborant le logo des Chocolats du Cœur sont également disponibles : tabliers, tasses, fondues pour chocolat. Néanmoins le bar propose aussi des déjeuners avec salades, soupes, et sandwichs de « La Table du Pain », à savourer sur place ou à emporter.
Découvrez les secrets des Chocolats du Cœur lors d'une visite guidée.
Informations et réservations au +352-26 88 67 -700 ou sur l’adresse e-mail info@chocolatsducoeur.lu (à partir de 8 personnes)
Adresse
7220 Walferdange
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
Porte
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Parking |
Text français | Il y a 16 places de parking devant le magasin. Il n'y a pas de place de parking pour les personnes à mobilité réduite. |
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 16 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 320 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | vers le bas |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Entrée
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | Réception |
Guichet point le plus élevé (cm) | 120 |
Guichet point le plus bas (cm) | 90 |
Guichet pour les besoins spécifique | oui |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 10:30 - 18:30 |
Heures d'ouverture Sa | 10:30 - 17:30 |
Boîte aux lettres | non |
Details | |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | espace repas |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 15 |
Largeur (m) | 7 |
Nombre de places | 40 |
Espace entre les tables (cm) | 50 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 73 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Menu en braille | non |
Service à table | non |
Details | |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom français | WC pour personnes à mobilité réduite |
Interne | non |
Type de toilette | WC pour personnes à mobilité réduite |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 290 |
Largeur (m) | 270 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 116 |
WC espace à gauche (cm) | 120 |
WC espace devant (cm) | 250 |
WC hauteur (cm) | 45 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 116 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 120 |
WC cuvette espace avant (cm) | 250 |
WC cuvette hauteur (cm) | 45 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 74 |
Lavabo espace à droite (cm) | 45 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 173 |
Lavabo espace devant (cm) | 183 |
Lavabo hauteur (cm) | 83 |
Miroir point le plus bas (cm) | 128 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | oui |
Table à langer hauteur (cm) | 110 |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 120 |
Details | |