Bar à Chocolats du Coeur
Seit dem 1. Juni 2016 finden Sie in Walferdange alle Produkte der Chocolats du Coeur: Tabletten, Trockenfrüchte, Pralinen. Es ist sogar möglich, Ihre eigene Pralinenschachtel zusammenstellen zu lassen, und zwar in einer wunderschönen Metalldose, die Sie nach Belieben wiederverwenden können. Schöne Artikel mit dem Logo von Chocolats du Coeur sind ebenfalls erhältlich: Schürzen, Tassen, Schokoladenfondues, etc. Die Bar bietet aber auch Mittagessen mit Salaten, Suppen und Sandwiches von "La Table du Pain", zum Genießen vor Ort oder zum Mitnehmen.
Entdecken Sie bei einer Führung die Herstellungsgeheimnisse von Chocolats du Cœur.
Informationen und Reservierungen unter +352-26 88 67 -700 oder per E-Mail info@chocolatsducoeur.lu (ab 8 Personen)
Adresse
50, Route de Diekirch
7220 Walferdange
7220 Walferdange
Telefon
00352 26 33 07 71Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
Tür
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parking |
Text deutsch | Vor dem Geschäft befinden sich 16 Parkplätze. Ein Parkplatz für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist nicht vorhanden. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 16 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 320 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Eingang
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Schalter höchster Punkt (cm) | 120 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 90 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | ja |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 10:30 - 18:30 |
Öffnungszeiten Sa | 10:30 - 17:30 |
Briefkasten | nein |
Details | |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Essbereich |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 15 |
Breite (m) | 7 |
Anzahl Plätze | 40 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 50 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 73 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | nein |
Details | |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | WC für Menschen mit eingeschränkter Mobilität |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 290 |
Breite (m) | 270 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 116 |
WC Platz links (cm) | 120 |
WC Platz davor (cm) | 250 |
WC Höhe (cm) | 45 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 116 |
WC Becken Platz links (cm) | 120 |
WC Becken Platz davor (cm) | 250 |
WC Becken Höhe (cm) | 45 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 74 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 45 |
Waschbecken Platz links (cm) | 173 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 183 |
Waschbecken Höhe (cm) | 83 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 128 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Wickeltisch Höhe (cm) | 110 |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 120 |
Details | |