Hôtel-Restaurant DAHM
Het hotel heeft een grote goed toegankelijke kamer , met een bredere entree, een tweepersoons bed en in de badkamer wastafel een in hoogte verstelbaar . Deze kamer heeft ook een aparte slaapkamer met 1 bed voor 1 persoon , 2 stapelbedden boven toegankelijk via een wenteltrap . Dus , kan deze ruimte geschikt voor 5 personen .
Alle kamers hebben een complete badkamer , haardroger, telefoon, tv, minibar , een eigen kluisje en WiFi-internettoegang ( gratis) .
Adresse
57, Porte de Ardennes
L-9145 Erpeldange
L-9145 Erpeldange
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 21.03.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Parking |
Publique | non |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | non |
Nombre (tous) | 50 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | non |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Receptie |
Guichet point le plus élevé (cm) | 110 |
Guichet point le plus bas (cm) | 100 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | non |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | non |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | non |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 24/24 |
Heures d'ouverture Sa | 24/24 |
Heures d'ouverture Di | 24/24 |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Ontbijtkamer |
Text néerlandais | Voor het ontbijt is er een self service, maar tafel service is mogelijk op aanvraag . |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 10 |
Largeur (m) | 11 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Menu en braille | non |
Service à table | non |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Bar |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 14 |
Largeur (m) | 11 |
Nombre de places | 20 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Menu en braille | non |
Service à table | non |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Restaurant |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 9 |
Largeur (m) | 15 |
Nombre de places | 62 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 70 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Brasserie |
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 10 |
Largeur (m) | 10 |
Nombre de places | 43 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | non |
Espace sous les tables (cm) | 75 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | WC |
Interne | oui |
Type de toilette | Toegankelijke toiletten voor personen met een handicap |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 346 |
Largeur (m) | 225 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 43 |
WC espace à gauche (cm) | 269 |
WC espace devant (cm) | 142 |
WC hauteur (cm) | 225 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 43 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 269 |
WC cuvette espace avant (cm) | 142 |
WC cuvette hauteur (cm) | 56 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 90 |
Lavabo espace à droite (cm) | 253 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 23 |
Lavabo espace devant (cm) | 175 |
Lavabo hauteur (cm) | 65 |
Miroir point le plus bas (cm) | 140 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | oui |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 102 |
Salle de présentation
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Conferentieruimte "Gutland" |
Type de salle de présentation | presentation 1 |
Longueur (m) | 700 |
Largeur (m) | 1600 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Nombre de places | 100 |
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Slaapkamer 253 |
Text néerlandais | Een bijlage kamer met een bed van een hoogte van 44 cm en op de grond , bereikbaar via een wenteltrap , 2 stapelbedden . |
Étage | 2 |
Numéro d'appartement | 253 |
Longueur (m) | 1072 |
Largeur (m) | 300 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 92 |
Lit espace à gauche (cm) | 80 |
Lit hauteur (cm) | 56 |
Nombre de lits | 3 |
Type de lit | Dubbel |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | oui |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Bathroom |
Text néerlandais | Badkamer met toilet toegankelijk en inloopdouche |
Longueur (m) | 266 |
Largeur (m) | 214 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Salle de bain individuelle | oui |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | non |
Douche avec siège | non |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 92 |
Douche poignée verticale | non |
WC cuvette espace à droite (cm) | 45 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 106 |
WC cuvette espace avant (cm) | 192 |
WC cuvette hauteur (cm) | 56 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Lavabo espace à droite (cm) | 30 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 88 |
Lavabo espace devant (cm) | 214 |
Lavabo hauteur (cm) | 88 |
Miroir point le plus bas (cm) | 127 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |