Hôtel-Restaurant DAHM
Das Hotel verfügt über ein großes und gut zugängliches Zimmer, mit einem breiteren Eingang und einem Doppelbett. Im Badezimmer befindet sich eine in der Höhe einstellbares Waschbecken. Dieses Zimmer hat auch ein separates Schlafzimmer mit einem Bett für 1 Person, zwei Etagenbetten im Obergeschoss, welches über eine Wendeltreppe erreichbar ist. So kann dieses Schlafzimmer 5 Personen beherbergen.
Alle Zimmer verfügen über ein komplettes Bad, Haartrockner, Telefon, TV, Minibar, Safe und WLAN-Internetzugang (kostenlos).
Adresse
57, Porte de Ardennes
L-9145 Erpeldange
L-9145 Erpeldange
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 21.03.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parking |
Öffentlich | nein |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 50 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | nein |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Schalter höchster Punkt (cm) | 110 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 100 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | nein |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | nein |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 24/24 |
Öffnungszeiten Sa | 24/24 |
Öffnungszeiten So | 24/24 |
Briefkasten | nein |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Frühstücksraum |
Text deutsch | Zum Frühstück gibt es eine Selbstbedienung . Aber ein Tischservice ist möglich. |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 10 |
Breite (m) | 11 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | nein |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Bar |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 14 |
Breite (m) | 11 |
Anzahl Plätze | 20 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | nein |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Restaurant |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 9 |
Breite (m) | 15 |
Anzahl Plätze | 62 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 70 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Brasserie |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 10 |
Breite (m) | 10 |
Anzahl Plätze | 43 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Platz unter den Tischen (cm) | 75 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | WC |
Intern | ja |
Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 346 |
Breite (m) | 225 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 43 |
WC Platz links (cm) | 269 |
WC Platz davor (cm) | 142 |
WC Höhe (cm) | 225 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 43 |
WC Becken Platz links (cm) | 269 |
WC Becken Platz davor (cm) | 142 |
WC Becken Höhe (cm) | 56 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 90 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 253 |
Waschbecken Platz links (cm) | 23 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 175 |
Waschbecken Höhe (cm) | 65 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 140 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 102 |
Präsentationsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Konferenzraum "Gutland" |
Typ von Präsentationsraum | presentation 1 |
Länge (m) | 700 |
Breite (m) | 1600 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Anzahl Plätze | 100 |
Schlafzimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Zimmer 253 |
Text deutsch | Im Nebenzimmer ist ein Bett mit einer Höhe von 44 cm und auf 1 Stock , erreichbar über eine Wendeltreppe , 2 Etagenbetten . |
Stockwerk | 2 |
Raumnummer | 253 |
Länge (m) | 1072 |
Breite (m) | 300 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 92 |
Bett Platz links (cm) | 80 |
Bett Höhe (cm) | 56 |
Anzahl der Betten | 3 |
Typ von Bett | Doppel |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | ja |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Badezimme |
Text deutsch | Badezimmer mit barrierefreiem WC und ebenerdige Dusche |
Länge (m) | 266 |
Breite (m) | 214 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | ja |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | nein |
Duschsitz | nein |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 92 |
Duschgriff vertikal | nein |
WC Becken Platz rechts (cm) | 45 |
WC Becken Platz links (cm) | 106 |
WC Becken Platz davor (cm) | 192 |
WC Becken Höhe (cm) | 56 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 30 |
Waschbecken Platz links (cm) | 88 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 214 |
Waschbecken Höhe (cm) | 88 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 127 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |