Hotel Ibis budget Luxembourg Sud
Das Hotel verfügt über 2 Zimmer die komplett zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität sind.
Es gibt einen großen Gästeparkplatz mit Behindertenparkplätzen.
Ein zugängliches Restaurant für Personen mit eingeschränkter Mobilität steht den Gästen im Hotel Ibis, direkt nebenan, zur Verfügung.
Adresse
Rue de Turi
L-3378 Livange
L-3378 Livange
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 12.08.2009 |
Personal wurde geschult | nein |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | nein |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | ja |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parkplatz für Hotelgäste |
Öffentlich | nein |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 50 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 2 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 337 |
Entfernung Eingang (m) | 15 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | nein |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parkplatz für Hotelgäste |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 50 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 2 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 337 |
Entfernung Eingang (m) | 10 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | nein |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Lift |
Spiegel | ja |
Länge (cm) | 139 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 108 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 96 |
Alarm Höhe (cm) | 98 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 139 |
Platz danach Breite (cm) | 108 |
Details | |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Schalter höchster Punkt (cm) | 109 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 85 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | nein |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 24/24 7/7 |
Öffnungszeiten Sa | 24/24 7/7 |
Öffnungszeiten So | 24/24 7/7 |
Briefkasten | nein |
Details | |
Essbereich
Schlafzimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Zimmer 101+102 |
Text deutsch | Ein Alarm befindet sich 67cm rechts von dem Bett. Die Türen öffnen sich mit einem digitalen Code. |
Stockwerk | 1 |
Raumnummer | 101+102 |
Länge (m) | 5 |
Breite (m) | 5 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Bett Platz rechts (cm) | 136 |
Bett Platz links (cm) | 217 |
Bett Platz davor (cm) | 323 |
Bett Höhe (cm) | 52 |
Anzahl der Betten | 2 |
Typ von Bett | Doppel |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | nein |
Details | |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreies Badezimmer |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 3 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | nein |
Duschsitz | nein |
Duschgriff horizontal | nein |
Duschgriff vertikal | nein |
WC Platz rechts (cm) | 51 |
WC Platz links (cm) | 169 |
WC Platz davor (cm) | 103 |
WC Höhe (cm) | 50 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 51 |
WC Becken Platz links (cm) | 169 |
WC Becken Platz davor (cm) | 103 |
WC Becken Höhe (cm) | 50 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 98 |
Waschbecken Platz links (cm) | 80 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 103 |
Waschbecken Höhe (cm) | 68 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 100 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |