Adresse
3, beim Martbusch
L-6552 Berdorf
L-6552 Berdorf
Téléphone
+352 79 05 45Fax
+352 26 78 48 66Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 13.12.2019 |
Personnel formé | non |
Infos sous forme numérique | oui |
Infos en grandes lettres | oui |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | non |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | non |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (Parking handicapé) | 2 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 350 |
Distance entrée (m) | 5 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 110 |
Guichet point le plus bas (cm) | 70 |
Guichet pour les besoins spécifique | oui |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 160 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | oui |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 9h-17h |
Heures d'ouverture Sa | 9h-17h |
Heures d'ouverture Di | 9h-12h |
Boîte aux lettres | non |
Details | |
Cuisine
Nom | Valeur |
---|---|
Type de cuisine | kitchen type 1 |
Longueur (m) | 6 |
Largeur (m) | 4 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Nombre de places | 4 |
Plaque de travail hauteur min. (cm) | 90 |
Plaque de travail hauteur max. (cm) | 90 |
Plaque accessible en fauteuil roulant | oui |
Four accessible en fauteuil roulant | oui |
Details | |
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 4 |
Largeur (m) | 4 |
Espace entre les meubles (cm) | 80 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 85 |
Lit espace à droite (cm) | 70 |
Lit espace à gauche (cm) | 35 |
Lit espace devant (cm) | 70 |
Lit hauteur (cm) | 52 |
Nombre de lits | 1 |
Type de lit | Dubbel |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | non |
Details | |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Espace entre les meubles (cm) | 90 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Distance de la chambre | 100 |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 300 |
Douche largeur (cm) | 200 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 300 |
Douche hauteur de la bordure (cm) | 200 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | oui |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 75 |
WC espace à droite (cm) | 145 |
WC espace à gauche (cm) | 30 |
WC espace devant (cm) | 100 |
WC hauteur (cm) | 52 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 145 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 30 |
WC cuvette espace avant (cm) | 100 |
WC cuvette hauteur (cm) | 52 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 60 |
Lavabo espace à droite (cm) | 30 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 100 |
Lavabo espace devant (cm) | 100 |
Lavabo hauteur (cm) | 84 |
Miroir point le plus bas (cm) | 70 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Distance de la chambre | 1 |
Salle de bain individuelle | oui |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 300 |
Douche largeur (cm) | 200 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 300 |
Douche hauteur de la bordure (cm) | 200 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 70 |
Douche poignée verticale | non |
WC espace à droite (cm) | 125 |
WC espace à gauche (cm) | 30 |
WC espace devant (cm) | 100 |
WC hauteur (cm) | 50 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 125 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 30 |
WC cuvette espace avant (cm) | 100 |
WC cuvette hauteur (cm) | 50 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 75 |
Lavabo espace à droite (cm) | 30 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 103 |
Lavabo espace devant (cm) | 100 |
Lavabo hauteur (cm) | 87 |
Miroir point le plus bas (cm) | 71 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |