Camping Martbusch
Schöner, moderner Camping im Herzen der Kleinen Luxemburger Schweiz - Mullerthal mit direktem Einstieg auf den Mullerthal-Trail und zahlreiche Rundwanderwege mit bizarren Felsformationen, Schluchten und Höhlen. Das Klettergebiet liegt nur ein paar Gehminuten entfernt und die Mountainbikepiste beginnt direkt vor der Tür.
Der Camping bietet jeglichen Komfort hinsichtlich Sanitär- und Platzinfrastruktur und liegt harmonisch eingebettet im Erholungs- und Freizeitzentrum. Er bietet eine ideale Lage für Outdooraktivitäten jeglicher Art.
Das Camping hat ein barrierefreies Chalet und barrierefreie Sanitäranlagen.
Adresse
3, beim Martbusch
L-6552 Berdorf
L-6552 Berdorf
Telefon
+352 79 05 45Fax
+352 26 78 48 66Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 13.12.2019 |
Personal wurde geschult | nein |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | ja |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | nein |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parkplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität |
Text deutsch | Das Camping selbst verfügt über 2 Parkplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Ein Parkplatz befindet sich direkt neben der Rezeption und ist per Schild gegenzeichnet. Der andere Parkplatz befindet sich direkt neben dem Chalet. |
Öffentlich | nein |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 2 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 350 |
Entfernung Eingang (m) | 5 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Empfang |
Schalter höchster Punkt (cm) | 110 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 70 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | ja |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 160 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 9h-17h |
Öffnungszeiten Sa | 9h-17h |
Öffnungszeiten So | 9h-12h |
Briefkasten | nein |
Details | |
Küche
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Küche und Esszimmer des Chalets |
Typ von Küche | angepasst für Leute mit Behinderung |
Länge (m) | 6 |
Breite (m) | 4 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Anzahl Plätze | 4 |
Arbeitsplatte Höhe min. (cm) | 90 |
Arbeitsplatte Höhe max. (cm) | 90 |
Arbeitsplatte unterfahrbar | ja |
Ofen unterfahrbar | ja |
Details | |
Schlafzimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Schlafzimmer des Chalet |
Länge (m) | 4 |
Breite (m) | 4 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 80 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 85 |
Bett Platz rechts (cm) | 70 |
Bett Platz links (cm) | 35 |
Bett Platz davor (cm) | 70 |
Bett Höhe (cm) | 52 |
Anzahl der Betten | 1 |
Typ von Bett | Doppel |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | nein |
Details | |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Gemeinschaftsbad für Personen mit eingeschränkte Mobilität |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 2 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 90 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 90 |
Entfernung zum Schlafzimmer | 100 |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 300 |
Dusche Breite (cm) | 200 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche Einstieg Breite (cm) | 300 |
Dusche Kantenhöhe (cm) | 200 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | nein |
Duschgriff vertikal | ja |
Duschgriff ver. Höhe (cm) | 75 |
WC Platz rechts (cm) | 145 |
WC Platz links (cm) | 30 |
WC Platz davor (cm) | 100 |
WC Höhe (cm) | 52 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 145 |
WC Becken Platz links (cm) | 30 |
WC Becken Platz davor (cm) | 100 |
WC Becken Höhe (cm) | 52 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 60 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 30 |
Waschbecken Platz links (cm) | 100 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 100 |
Waschbecken Höhe (cm) | 84 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 70 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Badezimmer des Chalet |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 2 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Entfernung zum Schlafzimmer | 1 |
Eigenes Badezimmer | ja |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 300 |
Dusche Breite (cm) | 200 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche Einstieg Breite (cm) | 300 |
Dusche Kantenhöhe (cm) | 200 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 70 |
Duschgriff vertikal | nein |
WC Platz rechts (cm) | 125 |
WC Platz links (cm) | 30 |
WC Platz davor (cm) | 100 |
WC Höhe (cm) | 50 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 125 |
WC Becken Platz links (cm) | 30 |
WC Becken Platz davor (cm) | 100 |
WC Becken Höhe (cm) | 50 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 75 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 30 |
Waschbecken Platz links (cm) | 103 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 100 |
Waschbecken Höhe (cm) | 87 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 71 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |