Trail-Inn
Das Trail Inn ist ein freundliches und entspanntes Hotel, das lokale Biere und hausgemachte Gerichte mit regionalen Spezialitäten anbietet. Das Restaurant, das Zimmer und die Toilette sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich. In der Dusche gibt es einen Vorsprung. Speziell geschultes Pflegepersonal kann Hilfe leisten.Adresse
1 route d'Echternach
L-6550 Berdorf
L-6550 Berdorf
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Personal wurde geschult | nein |
Info in digitaler Form | nein |
Info mit grossen Buchstaben | nein |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | ja |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertenparkplatz |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 12 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 730 |
Breite (cm) | 350 |
Entfernung Eingang (m) | 80 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Essbereich
Schlafzimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Zimmer 11 |
Stockwerk | 1 |
Raumnummer | 11 |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 3 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 90 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 81 |
Bett Platz rechts (cm) | 103 |
Bett Platz links (cm) | 101 |
Bett Platz davor (cm) | 100 |
Bett Höhe (cm) | 87 |
Anzahl der Betten | 1 |
Typ von Bett | Doppel |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | nein |
Details | |