Adresse
240, Avenue de Luxembourg
L-4950 Bascharage
L-4950 Bascharage
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 27.03.2019 |
Personnel formé | non |
Infos sous forme numérique | oui |
Infos en grandes lettres | oui |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | oui |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | non |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 20 |
Nombre (Parking handicapé) | 2 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 350 |
Distance entrée (m) | 30 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | oui |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 115 |
Guichet pour les besoins spécifique | non |
Espace suffisant devant | non |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | non |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 24/24 |
Heures d'ouverture Sa | 24/24 |
Heures d'ouverture Di | 24/24 |
Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
Nom | Valeur |
---|---|
Type de la salle à manger | Restaurant |
Longueur (m) | 23 |
Largeur (m) | 9 |
Nombre de places | 140 |
Espace entre les tables (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Espace sous les tables (cm) | 74 |
Chemin libre à la réception | oui |
Menu en braille | non |
Service à table | oui |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | non |
Type de toilette | Toegankelijke toiletten voor personen met een handicap |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 207 |
Largeur (m) | 175 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 95 |
WC espace à gauche (cm) | 20 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 50 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 95 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 20 |
WC cuvette espace avant (cm) | 150 |
WC cuvette hauteur (cm) | 50 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 82 |
Lavabo hauteur (cm) | 90 |
Miroir point le plus bas (cm) | 110 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Étage | 1 |
Numéro d'appartement | 101 |
Longueur (m) | 4 |
Largeur (m) | 4 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Lit espace à droite (cm) | 55 |
Lit espace à gauche (cm) | 109 |
Lit espace devant (cm) | 120 |
Lit hauteur (cm) | 55 |
Nombre de lits | 1 |
Type de lit | Dubbel |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | non |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 188 |
Largeur (m) | 210 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 90 |
Douche largeur (cm) | 90 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 90 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 86 |
Douche poignée verticale | non |
WC espace à droite (cm) | 134 |
WC espace devant (cm) | 120 |
WC hauteur (cm) | 49 |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 69 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 105 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |