Hôtel Restaurant Beierhaascht
Das Hotelrestaurant Beierhaascht verfügt über ein Schlafzimmer und Toiletten, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind.Adresse
240, Avenue de Luxembourg
L-4950 Bascharage
L-4950 Bascharage
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 27.03.2019 |
Personal wurde geschult | nein |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | ja |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | ja |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertenparkplätze |
Öffentlich | nein |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 20 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 2 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 350 |
Entfernung Eingang (m) | 30 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Lift |
Spiegel | ja |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Schalter höchster Punkt (cm) | 115 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | nein |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | nein |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 24/24 |
Öffnungszeiten Sa | 24/24 |
Öffnungszeiten So | 24/24 |
Briefkasten | nein |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Restaurant |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 23 |
Breite (m) | 9 |
Anzahl Plätze | 140 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Platz unter den Tischen (cm) | 74 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreies WC für Besucher |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 207 |
Breite (m) | 175 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 95 |
WC Platz links (cm) | 20 |
WC Platz davor (cm) | 150 |
WC Höhe (cm) | 50 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 95 |
WC Becken Platz links (cm) | 20 |
WC Becken Platz davor (cm) | 150 |
WC Becken Höhe (cm) | 50 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 82 |
Waschbecken Höhe (cm) | 90 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 110 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Schlafzimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Zimmer 101 |
Text deutsch | Zimmer mit Sanitäranlagen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. |
Stockwerk | 1 |
Raumnummer | 101 |
Länge (m) | 4 |
Breite (m) | 4 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Bett Platz rechts (cm) | 55 |
Bett Platz links (cm) | 109 |
Bett Platz davor (cm) | 120 |
Bett Höhe (cm) | 55 |
Anzahl der Betten | 1 |
Typ von Bett | Doppel |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | nein |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Badezimmer in Zimmer 101 |
Länge (m) | 188 |
Breite (m) | 210 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 90 |
Dusche Breite (cm) | 90 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche Einstieg Breite (cm) | 90 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 86 |
Duschgriff vertikal | nein |
WC Platz rechts (cm) | 134 |
WC Platz davor (cm) | 120 |
WC Höhe (cm) | 49 |
Stützgriffe rechts | nein |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Stützgriffe Höhe (cm) | 69 |
Waschbecken Platz links (cm) | 105 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |