Adresse
27, rue Virstadt L-9689
L-9689 Tarchamps
L-9689 Tarchamps
Téléphone
+352 93 72 74Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 06.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Équipement salle
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 4 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 350 |
Distance entrée (m) | 2 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Entrée
Nom | Valeur |
---|---|
Nom néerlandais | Gîte ' Aal Scheier' |
Entrée principale | oui |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | non |
Longueur (cm) | 120 |
Interface 1 hauteur (cm) | 105 |
EwInterfaceContrast | oui |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | oui |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 175 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Espace après longueur (cm) | 175 |
Espace après largeur (cm) | 500 |
Details | |
Cuisine
Nom | Valeur |
---|---|
Type de cuisine | kitchen type 1 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 100 |
Nombre de places | 4 |
Plaque de travail hauteur min. (cm) | 100 |
Plaque de travail hauteur max. (cm) | 140 |
Plaque accessible en fauteuil roulant | oui |
Four accessible en fauteuil roulant | oui |
Details | |
Salle
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Étage | 1 |
Longueur (m) | 4 |
Largeur (m) | 4 |
Espace entre les meubles (cm) | 90 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Lit espace à droite (cm) | 97 |
Lit espace à gauche (cm) | 92 |
Lit espace devant (cm) | 95 |
Lit hauteur (cm) | 64 |
Nombre de lits | 1 |
Type de lit | Dubbel |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | non |
Details | |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 6 |
Espace entre les meubles (cm) | 125 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 125 |
Distance de la chambre | 3 |
Salle de bain individuelle | oui |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche longueur (cm) | 170 |
Douche largeur (cm) | 192 |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche entrée largeur (cm) | 170 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | oui |
WC espace à droite (cm) | 25 |
WC espace à gauche (cm) | 121 |
WC espace devant (cm) | 300 |
WC hauteur (cm) | 47 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 81 |
Lavabo espace à droite (cm) | 100 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 150 |
Lavabo espace devant (cm) | 150 |
Lavabo hauteur (cm) | 87 |
Miroir point le plus bas (cm) | 90 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |