Adresse
10 Schleefstroos
L-9645 Derenbach
L-9645 Derenbach
Email
liette@internet.luTéléphone
00352 621 374 707Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 04.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Équipement salle
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 8 |
| Largeur (m) | 8 |
| Nombre de places | 40 |
| Espace entre les tables (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 73 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | non |
Cuisine
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de cuisine | kitchen type 1 |
| Longueur (m) | 5 |
| Largeur (m) | 3 |
| Espace entre les meubles (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Plaque de travail hauteur min. (cm) | 85 |
| Plaque de travail hauteur max. (cm) | 91 |
| Plaque accessible en fauteuil roulant | oui |
| Four accessible en fauteuil roulant | oui |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 0 |
| Longueur (m) | 172 |
| Largeur (m) | 115 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 100 |
| WC espace à gauche (cm) | 31 |
| WC espace devant (cm) | 100 |
| WC hauteur (cm) | 46 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 81 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 50 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 26 |
| Lavabo espace devant (cm) | 80 |
| Lavabo hauteur (cm) | 91 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 121 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
Salle
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de salle | room type 1 |
| Longueur (m) | 7 |
| Largeur (m) | 7 |
| Espace entre les meubles (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de salle | room type 1 |
| Longueur (m) | 14 |
| Largeur (m) | 5 |
| Espace entre les meubles (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
Chambre à coucher
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Étage | 0 |
| Numéro d'appartement | 6 |
| Longueur (m) | 4 |
| Largeur (m) | 4 |
| Espace entre les meubles (cm) | 90 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 90 |
| Lit espace à droite (cm) | 100 |
| Lit espace à gauche (cm) | 115 |
| Lit espace devant (cm) | 75 |
| Lit hauteur (cm) | 60 |
| Type de lit | Dubbel |
| Lit électrique | non |
| Parlophone | non |
| Porte communicante | non |
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 4 |
| Largeur (m) | 2 |
| Espace entre les meubles (cm) | 150 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 91 |
| Salle de bain individuelle | oui |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche longueur (cm) | 170 |
| Douche largeur (cm) | 60 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche entrée largeur (cm) | 170 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée hor. hauteur (cm) | 95 |
| Douche poignée verticale | oui |
| Douche poignée ver. hauteur (cm) | 115 |
| WC espace à droite (cm) | 181 |
| WC espace à gauche (cm) | 44 |
| WC espace devant (cm) | 97 |
| WC hauteur (cm) | 50 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 80 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 44 |
| Lavabo espace devant (cm) | 100 |
| Lavabo hauteur (cm) | 84 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 88 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
Piscine
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 6 |
| Largeur (m) | 4 |
| Profondeur du bassin min. (cm) | 30 |
| Profondeur du bassin max. (cm) | 150 |
| Espace suffisant a l'entrée | oui |
| Entrée avec poignées | non |
| Entrée avec rampe | non |
| Entrée avec ascenseur | non |
| Bord de la piscine contrasté | non |
| Bord avec ligne de démarcation | non |
| Siège dans la piscine | non |
| Fauteuil roulant de douche disponible | non |
Cabine d'essayage
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 3 |
| Largeur (m) | 2 |
| Siège | oui |
| Rangement | non |
