Adresse
50, route de Diekirch
7220 Walferdange
7220 Walferdange
Téléphone
00352 332233-321Fax
00352 332233-545Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | oui |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 16 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 320 |
| Distance entrée (m) | 20 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | oui |
| Chemin illuminé | non |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | Toegankelijke toiletten voor personen met een handicap |
| Étage | 0 |
| Longueur (m) | 290 |
| Largeur (m) | 270 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 116 |
| WC espace à gauche (cm) | 120 |
| WC espace devant (cm) | 250 |
| WC hauteur (cm) | 45 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 116 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 120 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 250 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 45 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 74 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 45 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 173 |
| Lavabo espace devant (cm) | 183 |
| Lavabo hauteur (cm) | 83 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 128 |
| Miroir pivotant | oui |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | oui |
| Table à langer hauteur (cm) | 110 |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Chemin largeur (cm) | 120 |
| Details | |





