3 2 1 Vakanz
Der Service 321 Vakanz organisiert und informiert über Gruppenreisen und Ausflüge in Luxemburg und ganz Europa für Menschen mit Behinderungen.Adresse
50, route de Diekirch
7220 Walferdange
7220 Walferdange
Telefon
00352 332233-321Fax
00352 332233-545Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
Tür
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parking |
Text deutsch | Es stehen 16 Parkplätze zur Verfügung. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gibt es keinen Parkplatz. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Anzahl (alle) | 16 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 320 |
Entfernung Eingang (m) | 20 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | ja |
Weg beleuchtet | nein |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Eingang
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | WC für Menschen mit eingeschränkter Mobilität |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 290 |
Breite (m) | 270 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 116 |
WC Platz links (cm) | 120 |
WC Platz davor (cm) | 250 |
WC Höhe (cm) | 45 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 116 |
WC Becken Platz links (cm) | 120 |
WC Becken Platz davor (cm) | 250 |
WC Becken Höhe (cm) | 45 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 74 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 45 |
Waschbecken Platz links (cm) | 173 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 183 |
Waschbecken Höhe (cm) | 83 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 128 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Wickeltisch Höhe (cm) | 110 |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 120 |
Details | |