Adresse
1, Bleesbrück
L-9359 Bleesbrück / Diekirch
L-9359 Bleesbrück / Diekirch
Téléphone
+352 803134Fax
+352 802718Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 08.03.2012 |
Personnel formé | oui |
Infos sous forme numérique | oui |
Infos en grandes lettres | non |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | non |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 120 |
Guichet point le plus bas (cm) | 80 |
Guichet pour les besoins spécifique | oui |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 160 |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | non |
Boîte aux lettres | non |
Details | |
Salle à manger
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 4 |
Largeur (m) | 4 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | non |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | non |
WC espace à droite (cm) | 40 |
WC espace à gauche (cm) | 310 |
WC espace devant (cm) | 350 |
WC hauteur (cm) | 50 |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Lavabo espace à droite (cm) | 12 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 300 |
Lavabo espace devant (cm) | 360 |
Lavabo hauteur (cm) | 75 |
Miroir point le plus bas (cm) | 110 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 2 |
Largeur (m) | 2 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Salle de bain individuelle | non |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | non |
Douche poignée verticale | non |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 101 |
Lavabo espace à droite (cm) | 150 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 12 |
Miroir point le plus bas (cm) | 110 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |