Camping Bleesbréck
Der Camping Bleesbréck befindet sich in unmittelbarer Nähe der Stadt Diekirch, am Eingang zum Naturpark Our.
Ein Teil des Geländes ist der Freikörperkultur vorbehalten. Es gibt behindertengerechte Sanitäranlagen.
Adresse
1, Bleesbrück
L-9359 Bleesbrück / Diekirch
L-9359 Bleesbrück / Diekirch
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 08.03.2012 |
Personal wurde geschult | ja |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | nein |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | nein |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parkplatz für Campinggäste |
Text deutsch | Befindet sich im Gras |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 30 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | nein |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Schalter höchster Punkt (cm) | 120 |
Schalter niedrigster Punkt (cm) | 80 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | ja |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 160 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | nein |
Briefkasten | nein |
Details | |
Essbereich
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreier Sanitärblock |
Länge (m) | 4 |
Breite (m) | 4 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | nein |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | nein |
Duschgriff vertikal | nein |
WC Platz rechts (cm) | 40 |
WC Platz links (cm) | 310 |
WC Platz davor (cm) | 350 |
WC Höhe (cm) | 50 |
Stützgriffe rechts | nein |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 12 |
Waschbecken Platz links (cm) | 300 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 360 |
Waschbecken Höhe (cm) | 75 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 110 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreier Sanitärblock |
Text deutsch | Befindet sich im Freikörperkultur-Gelände |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 2 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | nein |
Duschgriff vertikal | nein |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 101 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 150 |
Waschbecken Platz links (cm) | 12 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 110 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |