Adresse
88 chemin du Camping
L-9022 Ettelbrück
L-9022 Ettelbrück
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Date de certification | 08.03.2012 |
| Personnel formé | oui |
| Infos sous forme numérique | non |
| Infos en grandes lettres | non |
| Infos disponibles en braille | non |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | oui |
| Reduction | non |
| Details | |
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom néerlandais | Parking |
| Text néerlandais | Parkeren is gelegen in de voorkant van de receptie |
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | non |
| Nombre (tous) | 4 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 341 |
| Distance entrée (m) | 10 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Entrée
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom néerlandais | Toegang tot de receptie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text néerlandais | Voor de deur is er een wandeling van 17cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom néerlandais | Receptie |
| Text néerlandais | De receptie is de hele tijd tijdens het seizoen geopend |
| Guichet point le plus élevé (cm) | 116 |
| Guichet point le plus bas (cm) | 116 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 235 |
| Espace devant largeur (cm) | 119 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 150 |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | non |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 07:00-24:00 |
| Heures d'ouverture Sa | 07:00-24:00 |
| Heures d'ouverture Di | 07:00-24:00 |
| Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom néerlandais | Eetgelegenheden |
| Text néerlandais | De service is aan de tafel en het personeel kan het menu te lezen als dat nodig is |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 4 |
| Largeur (m) | 6 |
| Nombre de places | 24 |
| Espace entre les tables (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 70 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom néerlandais | Toegankelijk wassen blok |
| Text néerlandais | De douche gebeurt vrij . Een opvouwbare stoel is aan de muur bevestigd . De kraan kan worden gedraaid. Een Behintertentoilette is aanwezig |
| Longueur (m) | 272 |
| Largeur (m) | 247 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | non |
| Salle de bain individuelle | non |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche longueur (cm) | 272 |
| Douche largeur (cm) | 127 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche entrée largeur (cm) | 272 |
| Douche hauteur de la bordure (cm) | 140 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée hor. hauteur (cm) | 80 |
| Douche poignée verticale | non |
| WC espace à droite (cm) | 84 |
| WC espace à gauche (cm) | 163 |
| WC espace devant (cm) | 127 |
| WC hauteur (cm) | 37 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 84 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 163 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 127 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 37 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 68 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 115 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 23 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 95 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |

