Camping Birkelt
Ein sehr ruhiger und großer Campingplatz, auf den Höhen von Larochette. Ausstattung: Pool, Restaurant "Rubyred" (www.rubyred.lu) mit Internetecke und Terrasse, Lebensmittelgeschäft, und Kinderspielplatz.
Sie können auch Chalets für Gäste mit eingeschränkter Mobilität mieten.
Neben einem Bereich für Gäste mit eingeschränkter Mobilität gibt es im Waschblock angepasste Sanitäranlagen für kleine Kinder und für Familien. Hier finden Sie auch Haartrockner, Waschecke, Trocknen, Bügelecke, eine chemische Toilette und sogar eine Hundedusche.
Adresse
1, Um Birkelt
L-7619 Larochette
L-7619 Larochette
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert |
---|---|
Datum Zertifizierung | 24.06.2009 |
Personal wurde geschult | ja |
Info in digitaler Form | ja |
Info mit grossen Buchstaben | ja |
Info in Braille verfügbar | nein |
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
Zielgruppe: Blind | ja |
Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
Zielgruppe: Taub | ja |
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
Notfallplan | nein |
Reduktion | nein |
Details | |
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Parkplatz für Campinggäste |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 25 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
Länge (cm) | 300 |
Breite (cm) | 250 |
Entfernung Eingang (m) | 25 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | nein |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Eingang
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | Haupteingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupteingang | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
Kommunikationsanlage
|
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Schalter höchster Punkt (cm) | 121 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | nein |
Platz davor Länge (cm) | 151 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | nein |
Öffnungszeiten Mo-Fr | 08:30-21:00 |
Öffnungszeiten Sa | 08:30-21:00 |
Öffnungszeiten So | 08:30-21:00 |
Briefkasten | nein |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Restaurant |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 15 |
Breite (m) | 10 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | nein |
Ausstellungsraum
Schlafzimmer
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | barrierefreies Chalet |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 3 |
Platz zwischen Möbeln (cm) | 85 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Bett Platz rechts (cm) | 90 |
Bett Platz links (cm) | 60 |
Bett Höhe (cm) | 50 |
Typ von Bett | Doppel |
Elektrisches Bett | nein |
Sprechanlage | nein |
Verbindungstür | nein |
Details | |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Badezimmer |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | nein |
Duschgriff vertikal | nein |
WC Platz rechts (cm) | 19 |
WC Platz links (cm) | 101 |
WC Platz davor (cm) | 147 |
WC Höhe (cm) | 50 |
WC Becken Platz rechts (cm) | 19 |
WC Becken Platz links (cm) | 101 |
WC Becken Platz davor (cm) | 147 |
WC Becken Höhe (cm) | 50 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Waschbecken Platz davor (cm) | 174 |
Waschbecken Höhe (cm) | 87 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 110 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |