Adresse
1, rue André Vésale
L-2674 Luxembourg-Kirchberg
L-2674 Luxembourg-Kirchberg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 21.06.2019 |
Personnel formé | non |
Infos sous forme numérique | non |
Infos en grandes lettres | non |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | oui |
Reduction | non |
Details | |
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | non |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | oui |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 350 |
Nombre (Parking handicapé) | 8 |
Longueur (cm) | 500 |
Largeur (cm) | 340 |
Chemin souterrain | oui |
Chemin couvert | oui |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | oui |
Distributeur hauteur (cm) | 140 |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Details | |
Réception
Nom | Valeur |
---|---|
Guichet point le plus élevé (cm) | 77 |
Guichet point le plus bas (cm) | 73 |
Guichet pour les besoins spécifique | oui |
Espace suffisant devant | oui |
Espace devant longueur (cm) | 300 |
Espace devant largeur (cm) | 300 |
Chemin libre à la réception | oui |
Service de ticket | non |
Guichet ouverte | non |
Heures d'ouverture Lu-Ve | 07:00-19:00 |
Heures d'ouverture Sa | 07:00-19:00 |
Heures d'ouverture Di | 07:00-19:00 |
Boîte aux lettres | non |
Details | |
Salle à manger
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | oui |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | -1 0 1 |
Longueur (m) | 220 |
Largeur (m) | 219 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 80 |
WC espace à gauche (cm) | 80 |
WC espace devant (cm) | 150 |
WC hauteur (cm) | 48 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 80 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 80 |
WC cuvette espace avant (cm) | 150 |
WC cuvette hauteur (cm) | 48 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 85 |
Lavabo hauteur (cm) | 84 |
Miroir point le plus bas (cm) | 140 |
Miroir pivotant | oui |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Details | |
Piscine
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 25 |
Largeur (m) | 9 |
Profondeur du bassin max. (cm) | 180 |
Espace suffisant a l'entrée | oui |
Entrée avec poignées | oui |
Entrée poignée hauteur (cm) | 100 |
Entrée avec rampe | oui |
Entrée avec ascenseur | oui |
Bord de la piscine contrasté | oui |
Bord avec ligne de démarcation | non |
Siège dans la piscine | oui |
Fauteuil roulant de douche disponible | oui |
Details | |