Adresse
53, rue d’Echternach
L-6550 Berdorf
L-6550 Berdorf
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur |
---|---|
Date de certification | 27.03.2019 |
Personnel formé | non |
Infos sous forme numérique | non |
Infos en grandes lettres | non |
Infos disponibles en braille | non |
Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
Groupe-cible: malvoyant | oui |
Groupe-cible: aveugle | oui |
Groupe-cible: malentendants | oui |
Groupe-cible: sourd | oui |
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
Plan d'urgence | non |
Reduction | non |
Details | |
Salle d'exposition
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Longueur (m) | 4 |
Largeur (m) | 10 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Objets touchables | oui |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | oui |
Salle de présentation
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle de présentation | presentation 1 |
Longueur (m) | 8 |
Largeur (m) | 8 |
Espace entre les meubles (cm) | 100 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Nombre de places | 42 |
Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 21 |
Chambre à coucher
Nom | Valeur |
---|---|
Étage | 2 |
Numéro d'appartement | 6 |
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 3 |
Espace entre les meubles (cm) | 90 |
Meubles déplacable librement | oui |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 93 |
Lit espace à droite (cm) | 89 |
Lit espace à gauche (cm) | 78 |
Lit hauteur (cm) | 58 |
Type de lit | Dubbel |
Lit électrique | non |
Parlophone | non |
Porte communicante | non |
Details | |
Installation sanitaire
Nom | Valeur |
---|---|
Longueur (m) | 3 |
Largeur (m) | 2 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | non |
Chemin largeur (cm) | 90 |
Salle de bain individuelle | oui |
Baignoire | non |
Bath entrée facile | easy entry type 1 |
Douche | oui |
Douche entrée facile | easy entry type 1 |
Douche antidérapant | oui |
Douche avec siège | oui |
Douche poignée horizontale | oui |
Douche poignée hor. hauteur (cm) | 86 |
Douche poignée verticale | oui |
Douche poignée ver. hauteur (cm) | 140 |
WC espace à droite (cm) | 94 |
WC espace à gauche (cm) | 113 |
WC espace devant (cm) | 100 |
WC hauteur (cm) | 47 |
WC cuvette espace à droite (cm) | 94 |
WC cuvette espace à gauche (cm) | 113 |
WC cuvette espace avant (cm) | 100 |
WC cuvette hauteur (cm) | 47 |
Barre d'appui à droite | oui |
Barre d'appui à gauche | non |
Barre d'appui amovibles | non |
Barre d'appui hauteur (cm) | 72 |
Miroir point le plus bas (cm) | 105 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | non |
Table à langer | non |
Sèche-cheveux | non |
Type de robinetterie | tap type 1 |
Details | |