Aktions- und Sporttag für Menschen mit besonderen Bedürfnissen
Der Aktions- und Sporttag findet am Samstag, den 25. April 2026, auf der Place d’Armes in der Oberstadt statt.
Um den für die geplanten Aktivitäten zur Verfügung stehenden Raum zu erweitern, wird in diesem Jahr auch der Jan-Palach-Platz neben der Place d’Armes genutzt.
Die Ausgabe 2026 legt einen besonderen Schwerpunkt auf den Sport und die Möglichkeiten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, eine angepasste sportliche Aktivität auszuüben. Zu diesem Anlass werden mehrere in diesem Bereich aktive Partner eingeladen, Stände zu betreiben sowie Vorführungen und angepasste Workshops anzubieten (derzeit in Ausarbeitung mit unseren Partnern).
Verschiedene Vereinigungen, die sich im Bereich besonderer Bedürfnisse engagieren, werden ebenfalls anwesend sein. Der Dienst IBS wird über einen eigenen Stand verfügen, während der Sportdienst Animationen und Workshops anbieten wird, die auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmt sind.
Eine Neuheit wird diese Ausgabe mit einer Ausstellung von Künstlerinnen und Künstlern mit besonderen Bedürfnissen im Foyer der Lëtzebuerg City Bibliothèque prägen, organisiert in Zusammenarbeit mit Info-Handicap.
Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, die ausgestellten Werke den ganzen Tag über zu entdecken.
Darüber hinaus ist eine Zusammenarbeit mit der ASTI im Rahmen der Organisation des Express Zichelchen vorgesehen, eines originellen Sensibilisierungsprojekts. Dieses wird die Form eines Zuges mit mehreren thematischen Waggons annehmen, in denen jeweils blinde Menschen, gehörlose Menschen sowie Personen aus der breiten Öffentlichkeit Platz nehmen, die sich für die verschiedenen Realitäten im Zusammenhang mit besonderen Bedürfnissen sensibilisieren möchten.
Der Tag wird zudem von musikalischen Darbietungen begleitet. Ziel ist es, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und Inklusion sowie Barrierefreiheit für alle zu fördern.
Barrierefreie WCs befinden sich an der Seite des Cercle sowie in der Bibliothek.
Adresse
L-1368 Luxembourg
Datenblatt
Basisdaten
| Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum Zertifizierung | 24.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personal wurde geschult | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notfallplan | nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
|
|||||||||||||||||||||||||||||