Adresse
11 rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
L-5365 Munsbach
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 18.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin
Transports publics
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | non |
| Parking pour les clients | oui |
| Couvert | oui |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 80 |
| Nombre (Parking handicapé) | 3 |
| Longueur (cm) | 520 |
| Largeur (cm) | 420 |
| Distance entrée (m) | 10 |
| Chemin souterrain | oui |
| Chemin couvert | oui |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Distributeur hauteur (cm) | 100 |
| Personnel de soutien | oui |
| Sonnette | oui |
| Parlophone | oui |
| Sonnerie/parlophone hauteur (cm) | 95 |
| Details | |
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | oui |
| Longueur (cm) | 170 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 100 |
| Interface 2 hauteur (cm) | 90 |
| Alarm hauteur (cm) | 90 |
| EwInterfaceContrast | non |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | non |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Espace après longueur (cm) | 200 |
| Espace après largeur (cm) | 200 |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 115 |
| Guichet point le plus bas (cm) | 74 |
| Guichet pour les besoins spécifique | oui |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 500 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 300 |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | oui |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 24 |
| Heures d'ouverture Sa | 24 |
| Heures d'ouverture Di | 24 |
| Boîte aux lettres | oui |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 23 |
| Largeur (m) | 10 |
| Nombre de places | 90 |
| Espace entre les tables (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 72 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
Toilette
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de toilette | toilette type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étage | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accéssible | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace à droite (cm) | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace à gauche (cm) | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace devant (cm) | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC hauteur (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui à droite | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui à gauche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui amovibles | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui hauteur (cm) | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo espace à droite (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo espace à gauche (cm) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo espace devant (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo hauteur (cm) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir point le plus bas (cm) | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir pivotant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interrupteur de lumière automatique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table à langer | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| homme/femme | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin largeur (cm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle de présentation
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de salle de présentation | presentation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace entre les meubles (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin largeur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipement salle
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabine d'essayage
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Siège | non |
| Rangement | non |

