Luxexpo The Box
Zentrum für Ausstellungen und Veranstaltungen aller Art, der einzige Ort dieser Art in Luxemburg. Die verfügbare Fläche ist in 8 verschiedene Hallen aufgeteilt, die jedoch miteinander verbunden sind. Ergänzt durch Konferenzräume können Ausstellungen und andere Events parallel stattfinden. Ein eingespieltes Team von Technikern und ihr Management tun ihr Bestes, um jede Veranstaltung zu einem Erfolg zu machen.
Die seit 2017 leicht zugängliche Straßenbahn mit der Haltestelle "Luxexpo" vor den Toren des Geländes bietet den Teilnehmern und dem Publikum eine zusätzliche Zugangsmöglichkeit. Ein zusätzlicher Vorteil neben der guten Anbindung an die Autobahnen und den Flughafen sowie dem 7 km entfernten Hauptbahnhof von Luxemburg.
Um die Laufwege auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und den Reisekomfort der Besucher zu erhöhen, ist jeder Eingang direkt mit den Buslinien der Stadt Luxemburg, den transregionalen Linien und den Taxiständen verbunden.
Mehr als 1.400 Parkplätze direkt vor den Toren der Ausstellungshallen, zwei Fahrradparkplätze, eine Fahrradverleihstation, eigene Stellplätze für Aussteller und Organisatoren. All dies direkt vor den Toren jedes Gebäudes. All diese Einrichtungen werden durch die zahlreichen öffentlichen Parkplätze an der Peripherie ergänzt.
Adresse
L-1347 Luxembourg
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 10.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Luxexpo The Box |
Text deutsch | Der Standort verfügt über zwei Parkplätze, von denen einer vollständig überdacht ist, mit einer Gesamtkapazität von 1.394 Stellplätzen , davon sind 26 Stellplätze für PMR Der überdachte Parkplatz am Südeingang des Geländes verfügt über 644 Stellplätze davon sind 12 Stellplätze für Behinderte Personen reserviert. Der Parkplatz im Freien (Nordparkplatz)verfügt 744 Stellplätzen mit 14 X Stellplätzen für Personen mit eingeschränkter Mobilität. |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | ja |
Entfernung Eingang (m) | 50 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | ja |
Terminal Höhe (cm) | 110 |
Terminal Platz Länge (cm) | 50 |
Terminal Platz Breite (cm) | 50 |
Personalbetreuung | ja |
Klingel | ja |
Sprechanlage | ja |
Klingel/Sprechanlage Höhe (cm) | 100 |
Eingang
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | LUX - EXPO THE BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Das Gelände verfügt über zwei Eingänge, Nord (Haupteingang) und Süd. Beide sind für Menschen mit Behinderungen und andere Personen leicht zugänglich. Die Rampen am Nordeingang überwinden den Höhenunterschied und ersparen so die Benutzung von Stufen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupteingang | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | LUX - EXPO THE BOX |
Text deutsch | Auf dem Gelände gibt es drei Aufzüge für die Besucher. Derjenige,der unter anderem zum Verwaltungsgeschoss, Ebene 3, führt, wird im Folgenden beschrieben. |
Spiegel | nein |
Länge (cm) | 215 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 137 |
Alarm Höhe (cm) | 125 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 150 |
Platz danach Länge (cm) | 300 |
Platz danach Breite (cm) | 800 |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | LUX - EXPO THE BOX |
Text deutsch | Auf dem Gelände gibt es drei Aufzüge für die Besuchert. Derjenige, der unter anderem zum Dachgarten und den Konferenzräumen auf Ebene 2 + 3 führt, ist unten beschrieben. |
Spiegel | ja |
Länge (cm) | 352 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 105 |
Alarm Höhe (cm) | 95 |
Interface kontraststark | nein |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | ja |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 500 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 500 |
Platz danach Breite (cm) | 300 |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | LUX - EXPO THE BOX |
Text deutsch | Auf dem Gelände gibt es drei Aufzüge für die Besucher. Der Aufzug vom Nordeingang (Haupteingang) zur Halle 9 ist wie folgt beschrieben |
Spiegel | nein |
Länge (cm) | 141 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 110 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 104 |
Alarm Höhe (cm) | 104 |
Interface kontraststark | nein |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | ja |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | ja |
Ausreichender Platz danach | ja |
Platz davor Länge (cm) | 500 |
Platz davor Breite (cm) | 500 |
Platz danach Länge (cm) | 500 |
Platz danach Breite (cm) | 500 |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | LUX - EXPO THE BOX |
Text deutsch | Der Standort verfügt über drei Rezeptionen, die alle drei leicht zugänglich und auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen zugeschnitten sind. Es gibt keine Barrieren, Glasscheiben oder andere Hindernisse, die den Austausch mit den Rezeptionisten beeinträchtigen |
Schalter höchster Punkt (cm) | 100 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 500 |
Platz davor Breite (cm) | 500 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 300 |
Ticketservice | nein |
Offener Schalter | ja |
Briefkasten | nein |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | LUX - EXPO THE BOX |
Text deutsch | Der Standort verfügt über 3 Toiletten für Personen mit eingeschränkter Mobilität; die unten angegebenen Maße beziehen sich auf die Toilette am nördlichen Zugang zum Standort. Diese Toilette zeichnet sich dadurch aus, dass die beiden Toiletten (in getrennten Räumen) entweder von der linken oder von der rechten Seite zugänglich sind. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 147 |
WC Platz links (cm) | 30 |
WC Platz davor (cm) | 150 |
WC Höhe (cm) | 47 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 81 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 100 |
Waschbecken Platz links (cm) | 47 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 150 |
Waschbecken Höhe (cm) | 85 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 130 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Wickeltisch Höhe (cm) | 100 |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 250 |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | LUX - EXPO THE BOX |
Text deutsch | Der Standort verfügt über 3 Toiletten für Behinderte; die unten angegebenen Maße beziehen sich auf die Toilette am südlichen Zugang zum Standort. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 95 |
WC Platz links (cm) | 86 |
WC Platz davor (cm) | 150 |
WC Höhe (cm) | 47 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 79 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 23 |
Waschbecken Platz links (cm) | 148 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 150 |
Waschbecken Höhe (cm) | 79 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 102 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | LUX - EXPO THE BOX |
Text deutsch | Der Standort verfügt über 3 Toiletten für Behinderte. Die unten angegebenen Maße beziehen sich auf die Toilette auf Etage 3, wo sich die Konferenzräume und die Verwaltung befinden. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 3 |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 29 |
WC Platz links (cm) | 156 |
WC Platz davor (cm) | 150 |
WC Höhe (cm) | 48 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 81 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 145 |
Waschbecken Platz links (cm) | 19 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 150 |
Waschbecken Höhe (cm) | 80 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 100 |
Spiegel drehbar | ja |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Ausstellungsraum
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | LUX - EXPO THE BOX |
Typ von Ausstellung | exposition type 1 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Exponate berührbar | nein |
Personal wurde geschult | nein |
Etiketten lesbar | nein |
Text deutsch | Der Standort verfügt über eine Vielzahl von Ausstellungs- und Konferenzräumen. Jeder Raum kann auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden. Die Größe der Räume ermöglicht eine maßgeschneiderte Anpassung an die jeweiligen Anforderungen. Tische und Stühle werden mit einer Mindesthöhe von 74 cm bereitgestellt, sodass auch Personen mit eingeschränkter Mobilität die Tische nutzen können. Nähere Informationen zu den Räumen und ihren Anpassungsmöglichkeiten sind beim Management erhältlich. |