Erliefnis Baggerweier a.s.b.l.
Der Ort, im schönen Moseltal gelegen, ist Teil des Naherholungsgebietes 'Haff Reimech'. Als Ergebnis eines aufgegebenen Sandabbaus eignet sich dieser Ort perfekt für Freizeitaktivitäten im Einklang mit der Natur.
Das Erholungsgebiet steht seit Anfang Januar 2020 unter der Leitung von Erliefnis Baggerweier A.s.b.l. Ziel ist es, durch Beschäftigungsmaßnahmen die Möglichkeit zu schaffen, Arbeitnehmer einzustellen, die einen erschwerten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt haben.
Die Ergebnisse der begonnenen Arbeit sind deutlich sichtbar und spiegeln die Begeisterung der Verantwortlichen für dieses tolle Projekt wider.
Der einladende Eingang, bequem erreichbar vom Parkplatz entlang der Straße, erlaubt den Blick auf das gesamte Gelände, dessen Kapazität auf 3.000 Besucher begrenzt ist.
Die von Bademeistern bewachte Badebucht in der Nähe des Eingangs, des Restaurants und der Sanitäranlagen ist ein optimales Umfeld für Kinder und Jugendliche.
Dahinter befinden sich mehrere Strände, die leicht zugänglich sind und teilweise von Rettungsschwimmern überwacht werden.
Pontons, das geringe Gefälle zum Wasser und rollstuhlgerechte Ausstattungen für Menschen mit Behinderungen ermöglichen allen Besuchern, das Wasser zu genießen.
Das Gelände ist auch mit Grillstellen, Sofas zum Mieten und sogar mit der Möglichkeit zum 'Stand-Up Paddle' (gegen Gebühr) ausgestattet.
All dies wird es allen Natur- und Freizeitbegeisterten ermöglichen, dort eine gute Zeit zu verbringen.
Der Ort verfügt über 2 zusätzliche Vorzüge, nämlich den Strand für Hunde und ihre Herrchen sowie einen nahe gelegenen Teich, der den Fischern ,ihren Familien und Freunden vorbehalten ist.
Der Teich für Fischer hat Stellplätze für PMR, vorbereitet. Es gibt auch eine Imbissbude die leicht zugänglich ist sowie mehrere zugängliche Sanitäranlagen(Dixie)
Das Besondere an dieser Website ist die Suche nach Zugänglichkeit für alle Menschen mit oder ohne Behinderung nach dem Konzept "Design for all".
Adresse
L-5441 Schengen
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 31.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum Zertifizierung Aktualisierung | 01.09.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
Öffentlicher Transport
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertenparkplätze |
Text deutsch | Parkplätze befinden sich vor dem Haupteingang. Dieser Parking verfügt nur über eine begrenzte Anzahl an Stellplätzen. 6 dieser Stellplätze sind für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert. Bei Bedarf und nach Rücksprache mit den Managern kann diese Anzahl deutlich erhöht werden im Falle eines Events den Bedürfnissen angepasst werden. PMR-Stellplätze sind geräumig und es gibt keine Hindernisse zwischen dem Parkplatz und dem Eingang zum Gelände. die angegebene Zahl berücksichtigt nur die Stellplätze in der Nähe des Haupteingangs . |
Öffentlich | ja |
Kundenparkplatz | nein |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 50 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 6 |
Länge (cm) | 600 |
Breite (cm) | 430 |
Entfernung Eingang (m) | 15 |
Weg unterirdisch | ja |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | nein |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | nein |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Eingang
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | ERLIEFNIS BAGGERWEIER ASBL |
Text deutsch | Die Einfahrt zum Gelände ist 150 cm breit, der Bewegungsraum vor der Kasse und zur Rampe, hin zum Wasserspiegel ist sehr großzügig. Der Kassenschalter befindet sich in Höhe von 99 cm |
Haupteingang | ja |
Rezeption
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Rezeption |
Text deutsch | Die Kasse / Rezeption ist leicht zugänglich Für geringfügige Änderungen im Zeitplan konsultieren Sie bitte die Website www.baggerweier.lu |
Schalter höchster Punkt (cm) | 99 |
Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
Ausreichender Platz davor | ja |
Platz davor Länge (cm) | 400 |
Platz davor Breite (cm) | 400 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 150 |
Ticketservice | ja |
Offener Schalter | nein |
Öffnungszeiten Mo-Fr | www.baggerweier.lu |
Öffnungszeiten Sa | www.baggerweier.lu |
Öffnungszeiten So | www.baggerweier.lu |
Briefkasten | nein |
Details | |
Toilette
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreies WC, das sich im Sanitärblock am Haupteingang des Geländes befindet |
Text deutsch | Die beiden Toiletten, die für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung stehen, sind mit Wickeltischen für Kleinkinder und Erwachsene sowie einer Dusche ausgestattet. |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 4 |
Breite (m) | 2 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 75 |
WC Platz links (cm) | 188 |
WC Platz davor (cm) | 150 |
WC Höhe (cm) | 47 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 74 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 195 |
Waschbecken Platz links (cm) | 132 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 254 |
Waschbecken Höhe (cm) | 79 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 93 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Wickeltisch Höhe (cm) | 80 |
Nach Geschlechtern getrennt | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Barrierefreies WC, das sich im Sanitärblock am Haupteingang des Geländes befindet |
Text deutsch | Zugängliche Sanitäranlagen am Eingang rechts |
Intern | nein |
Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
Stockwerk | 0 |
Länge (m) | 3 |
Breite (m) | 1 |
Behindertengerecht | ja |
Rollstuhl | ja |
WC Platz rechts (cm) | 75 |
WC Platz links (cm) | 185 |
WC Platz davor (cm) | 200 |
WC Höhe (cm) | 49 |
Stützgriffe rechts | ja |
Stützgriffe links | ja |
Stützgriffe abnehmbar | ja |
Stützgriffe Höhe (cm) | 73 |
Waschbecken Platz rechts (cm) | 195 |
Waschbecken Platz links (cm) | 132 |
Waschbecken Platz davor (cm) | 254 |
Waschbecken Höhe (cm) | 79 |
Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 93 |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | ja |
Nach Geschlechtern getrennt | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Details | |
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | ERLIEFNIS BAGGERWEIER ASBL |
Text deutsch | In den Behindertentoiletten sind jeweils 2 Duschen integriert Es gibt auch einen Wickeltisch für Erwachsene |
Länge (m) | 4 |
Breite (m) | 2 |
Mobiliar frei platzierbar | ja |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 90 |
Eigenes Badezimmer | nein |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 3 |
Dusche Breite (cm) | 2 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 87 |
Duschgriff vertikal | nein |
Stützgriffe rechts | nein |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | ja |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |