Centre Sportif et Culturel Tramsschapp
Construit en lieu et place des anciens dépôts et ateliers des trams et bus municipaux, le Tramsschapp fait aujourd'hui office de centre sportif et culturel. Pouvant accueillir jusqu’à 250 spectateurs, il est implanté au cœur du quartier du Limpertsberg, réputé pour ses nombreux établissements d’enseignement, dont la fameuse Université de Luxembourg.
Il y a plus de 8 places de parkings pour personnes handicapées accessibles par ascenseur dans le sous-terrain du centre. Dans le centre il y a plusieurs WC pour personnes handicapées.
La tribune peut accueillir plus de 20 visiteurs en fauteuil roulants.
Adresse
49, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg
L-1469 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 15.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Porte
|