Adresse
51,route d'Arlon
Capellen
Capellen
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de certification | 27.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Porte
|
Parking
Nom | Valeur |
---|---|
Publique | oui |
Parking pour les clients | oui |
Couvert | non |
Illuminé | oui |
Nombre (tous) | 10 |
Nombre (Parking handicapé) | 1 |
Longueur (cm) | 600 |
Distance entrée (m) | 25 |
Chemin souterrain | non |
Chemin couvert | non |
Chemin illuminé | oui |
Chemin direction de lumière | naar beneden |
Distributeur de ticket | non |
Personnel de soutien | non |
Sonnette | non |
Parlophone | non |
Ascenseur
Nom | Valeur |
---|---|
Miroir | non |
Longueur (cm) | 140 |
Interface 1 hauteur (cm) | 115 |
Interface 2 hauteur (cm) | 93 |
EwInterfaceContrast | non |
Elements de commande en relief | oui |
EwInterfaceBraille | non |
Annonces acoustiques | non |
Siège | non |
Ascenseur | Lift |
Espace suffisant devant | oui |
Espace suffisant après | oui |
Espace devant longueur (cm) | 500 |
Espace devant largeur (cm) | 200 |
Espace après longueur (cm) | 500 |
Espace après largeur (cm) | 200 |
Toilette
Nom | Valeur |
---|---|
Interne | oui |
Type de toilette | toilette type 1 |
Étage | 0 |
Longueur (m) | 258 |
Largeur (m) | 156 |
Accéssible | oui |
Fauteuil roulant | oui |
WC espace à droite (cm) | 35 |
WC espace à gauche (cm) | 85 |
WC espace devant (cm) | 148 |
WC hauteur (cm) | 51 |
Barre d'appui à droite | non |
Barre d'appui à gauche | oui |
Barre d'appui amovibles | oui |
Barre d'appui hauteur (cm) | 77 |
Lavabo espace à gauche (cm) | 15 |
Lavabo espace devant (cm) | 20 |
Lavabo hauteur (cm) | 83 |
Miroir point le plus bas (cm) | 123 |
Miroir pivotant | non |
Interrupteur de lumière automatique | oui |
Table à langer | non |
homme/femme | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 500 |
Salle d'exposition
Nom | Valeur |
---|---|
Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
Espace entre les meubles (cm) | 80 |
Meubles déplacable librement | non |
Chemin libre à la réception | oui |
Chemin largeur (cm) | 80 |
Objets touchables | non |
Personnel formé | non |
Étiquettes lisibles | oui |