Mondorf Parc Hôtel
Das Mondorf Parc Hotel wurde im Jahr 2015 renoviert und ist gut zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die 5 Zimmer für Personen mit einer Behinderung sind auf der 1. Etage und verfügen über barrierefreie Einrichtungen. Außerhalb des Hotels gibt es auch zwei für Besucher reservierte Behindertenparkplätze.
Das Hotel verfügt über 15 flexible Tagungsräume.
Adresse
avenue Dr Ernest Feltgen
L-5635 Mondorf-les-Bains
L-5635 Mondorf-les-Bains
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum Zertifizierung | 08.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in digitaler Form | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Öffentlicher Transport
Ausstattung Raum
|
Parkplatz
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Behindertenparkplätze |
Text deutsch | 2 Behindertenparkplätze befinden sich vor dem Haupteingang des Hotels |
Öffentlich | nein |
Kundenparkplatz | ja |
Überdacht | nein |
Beleuchtet | nein |
Anzahl (alle) | 10 |
Anzahl (Behindertenparkplätze) | 2 |
Länge (cm) | 500 |
Breite (cm) | 350 |
Entfernung Eingang (m) | 5 |
Weg unterirdisch | nein |
Weg überdacht | nein |
Weg beleuchtet | ja |
Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
Ticketsystem | nein |
Personalbetreuung | ja |
Klingel | nein |
Sprechanlage | nein |
Details | |
Aufzug
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Lift 1 |
Spiegel | ja |
Länge (cm) | 120 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 112 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 105 |
Alarm Höhe (cm) | 100 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | nein |
Ausreichender Platz danach | nein |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 261 |
Platz danach Breite (cm) | 150 |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Lift 2 |
Spiegel | ja |
Länge (cm) | 120 |
Bedienelement 1 Höhe (cm) | 112 |
Bedienelement 2 Höhe (cm) | 105 |
Alarm Höhe (cm) | 100 |
Interface kontraststark | ja |
Bedienelemente mit Relief | ja |
Interface mit Braille | nein |
Akustische Hinweise | nein |
Sitzgelegenheit | nein |
Aufzug | Lift |
Ausreichender Platz davor | nein |
Ausreichender Platz danach | nein |
Platz davor Länge (cm) | 300 |
Platz davor Breite (cm) | 300 |
Platz danach Länge (cm) | 180 |
Platz danach Breite (cm) | 111 |
Details | |
Essbereich
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Restaurant Jangeli |
Text deutsch | Das Jangeli Restaurant im 1. Stock des Hotels gelegen ist rollstuhlgängig nur auf einer Ebene. Die vorgeschlagene Karte ist das Restaurant komplett hausgemacht. |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 10 |
Breite (m) | 10 |
Anzahl Plätze | 52 |
Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Weg Breite (cm) | 100 |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Frühstücksraum |
Text deutsch | Der Frühstücksraum befindet sich im Erdgeschoss des Hotels. |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Anzahl Plätze | 72 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Platz unter den Tischen (cm) | 50 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | ja |
Details | |
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Bistro Maus Ketti |
Text deutsch | Das Bistro Maus Ketti befindet sich gegenüber dem Kurzentrum entfernt. Es ist gut zugänglich für behinderte Menschen. |
Typ des Essbereich | Restaurant |
Länge (m) | 19 |
Breite (m) | 18 |
Anzahl Plätze | 120 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Platz unter den Tischen (cm) | 80 |
Freier Weg zum Schalter | ja |
Menükarte in Braille | nein |
Service am Tisch | nein |
Details | |
Schlafzimmer
Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name deutsch | barrierefreie Zimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text deutsch | Die 5 Zimmer für behinderte Gäste sind auf der 1. Etage und verfügen über sanitäre Einrichtungen für Gäste im Rollstuhl.Auf dem Balkon des Zimmers 101 gibt es einen kleinen Kante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockwerk | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite (m) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz zwischen Möbeln (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiliar frei platzierbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bett Platz links (cm) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bett Platz davor (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bett Höhe (cm) | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Betten | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ von Bett | Zweibett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisches Bett | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprechanlage | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindungstür | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung Raum
Tür
|
Sanitäranlage
Name | Wert |
---|---|
Name deutsch | Badezimmer |
Text deutsch | Das Badezimmer ist barrierefrei |
Länge (m) | 2 |
Breite (m) | 2 |
Mobiliar frei platzierbar | nein |
Freier Weg zum Schalter | nein |
Weg Breite (cm) | 93 |
Eigenes Badezimmer | ja |
Badewanne | nein |
Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche | ja |
Dusche Länge (cm) | 156 |
Dusche Breite (cm) | 168 |
Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
Dusche rutschfest | ja |
Duschsitz | ja |
Duschgriff horizontal | ja |
Duschgriff hor. Höhe (cm) | 80 |
Duschgriff vertikal | nein |
WC Platz rechts (cm) | 95 |
WC Platz links (cm) | 23 |
WC Höhe (cm) | 48 |
Stützgriffe rechts | nein |
Stützgriffe links | nein |
Stützgriffe abnehmbar | nein |
Spiegel drehbar | nein |
Automatischer Lichtschalter | nein |
Wickeltisch | nein |
Haartrockner | nein |
Typ von Armatur | tap type 1 |
Details | |